已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 17 | 23 | 28 | 91 | 胜 |
![]() |
9 | 10 | 7 | 6 | 32 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-14 | 王牌 | 103 : 99 | 水星 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
WNBA | 2024-09-02 | 王牌 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-07 | 水星 | 84 : 85 | 王牌 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2025-06-16 | 水星 | 76 : 70 | 王牌 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2025-06-30 | 王牌 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,北京师范大学女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCUBA | 2025-05-30 | 山西财经大学女篮 | 33 : 99 | 北京师范大学女篮 | 胜 | -66 | 赢 | 132 | 大 |
WCUBA | 2025-05-31 | 北京师范大学女篮 | 80 : 58 | 湖南师范大学(女) | 胜 | 22 | 赢 | 138 | 大 |
WCUBA | 2025-06-01 | 上海交通大学女篮 | 50 : 87 | 北京师范大学女篮 | 胜 | -37 | 赢 | 137 | 大 |
WCUBA | 2025-06-02 | 北京师范大学女篮 | 69 : 41 | 西安交通大学女篮 | 胜 | 28 | 赢 | 110 | 大 |
WCUBA | 2025-06-05 | 北京大学女篮 | 66 : 64 | 北京师范大学女篮 | 负 | 2 | 输 | 130 | 小 |
两队近 5 场交锋,北京师范大学女篮胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCUBA | 2025-05-30 | 山西财经大学女篮 | 33 : 99 | 北京师范大学女篮 | 负 | -66 | 输 | 132 | 小 |
WCUBA | 2025-05-31 | 上海交通大学女篮 | 97 : 38 | 山西财经大学女篮 | 负 | 59 | 输 | 135 | 小 |
WCUBA | 2025-06-01 | 湖南师范大学(女) | 77 : 55 | 山西财经大学女篮 | 负 | 22 | 输 | 132 | 小 |
WCUBA | 2025-06-02 | 山西财经大学女篮 | 23 : 87 | 清华大学女篮 | 负 | -64 | 输 | 110 | 小 |
WCUBA | 2025-06-03 | 北京大学女篮 | 95 : 28 | 山西财经大学女篮 | 负 | 67 | 输 | 123 | 小 |
两队近 5 场交锋,北京师范大学女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|