未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-09 | 新西兰破坏者 | 64 : 83 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -19 | 输 | 147 | 小 |
NBL | 2024-12-12 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 100 : 76 | 新西兰破坏者 | 负 | 24 | 输 | 176 | 小 |
NBL | 2024-12-25 | 新西兰破坏者 | 82 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -15 | 输 | 179 | 小 |
NBL | 2025-01-16 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 75 : 85 | 新西兰破坏者 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
两队近 4 场交锋,迪亚布罗斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-06 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-07 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,迪亚布罗斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-05 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-06 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,迪亚布罗斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-06 | 迪亚布罗斯 | 坎昆卡罗 | 7天 |
墨西哥联 | 2025-07-07 | 迪亚布罗斯 | 坎昆卡罗 | 8天 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | 21天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 迪亚布罗斯 | 桑托斯圣路易斯 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 迪亚布罗斯 | 桑托斯圣路易斯 | 26天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 弗雷斯尼洛虾 | 迪亚布罗斯 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-05 | 多拉多斯 | 桑托斯圣路易斯 | 6天 |
墨西哥联 | 2025-07-06 | 多拉多斯 | 桑托斯圣路易斯 | 7天 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 夏拉帕 | 桑托斯圣路易斯 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 夏拉帕 | 桑托斯圣路易斯 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 桑托斯圣路易斯 | 弗雷斯尼洛虾 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 桑托斯圣路易斯 | 弗雷斯尼洛虾 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 迪亚布罗斯 | 桑托斯圣路易斯 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 迪亚布罗斯 | 桑托斯圣路易斯 | 26天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 桑托斯圣路易斯 | 雷吉亚 | 30天 |