已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 29 | 18 | 29 | 97 | 胜 |
![]() |
22 | 15 | 19 | 20 | 76 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-07-19 | 雷吉亚 | 70 : 83 | 坎昆卡罗 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
墨西哥联 | 2024-07-20 | 雷吉亚 | 84 : 81 | 坎昆卡罗 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-27 | 坎昆卡罗 | 65 : 62 | 雷吉亚 | 胜 | 3 | 赢 | 127 | 大 |
墨西哥联 | 2024-10-28 | 坎昆卡罗 | 64 : 79 | 雷吉亚 | 负 | -15 | 输 | 143 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-31 | 雷吉亚 | 56 : 59 | 坎昆卡罗 | 胜 | -3 | 赢 | 115 | 大 |
墨西哥联 | 2024-11-01 | 雷吉亚 | 70 : 56 | 坎昆卡罗 | 负 | 14 | 输 | 126 | 小 |
墨西哥联 | 2024-11-04 | 坎昆卡罗 | 69 : 74 | 雷吉亚 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,坎昆卡罗胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-06 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-07 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-22 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,坎昆卡罗胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-11 | 潘多拉 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 潘多拉 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-22 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,坎昆卡罗胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-06 | 迪亚布罗斯 | 坎昆卡罗 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-07-07 | 迪亚布罗斯 | 坎昆卡罗 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 雷吉亚 | 坎昆卡罗 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 雷吉亚 | 坎昆卡罗 | 21天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 坎昆卡罗 | 萨卡特卡斯矿工 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 坎昆卡罗 | 萨卡特卡斯矿工 | 26天 |
墨西哥联 | 2025-07-22 | 阿比查斯 | 坎昆卡罗 | 29天 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 阿比查斯 | 坎昆卡罗 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-11 | 阿比查斯 | 潘多拉 | 18天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 阿比查斯 | 潘多拉 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 卡米诺斯 | 阿比查斯 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 卡米诺斯 | 阿比查斯 | 26天 |
墨西哥联 | 2025-07-22 | 阿比查斯 | 坎昆卡罗 | 29天 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 阿比查斯 | 坎昆卡罗 | 30天 |