已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 21 | 22 | 17 | 85 | 胜 |
![]() |
17 | 23 | 15 | 27 | 82 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-24 | 勇士 | 94 : 104 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2025-03-31 | 勇士 | 148 : 106 | 马刺 | 负 | 42 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 马刺 | 114 : 111 | 勇士 | 负 | 3 | 输 | 225 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-07 | 马刺 | 90 : 88 | 勇士 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
两队近 4 场交锋,特内里费胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-05 | 特内里费 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 特内里费 | 0 : 0 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 特内里费 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 托法斯 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,特内里费胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-04 | 梅克泽芬迪 | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-10-12 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,特内里费胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-05 | 托法斯 | 特内里费 | 22天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 比内海尔兹利亚 | 特内里费 | 25天 |
篮冠联 | 2025-10-11 | 特拉帕尼鲨鱼 | 特内里费 | 28天 |
篮冠联 | 2025-10-12 | 特内里费 | 托法斯 | 29天 |
篮冠联 | 2025-10-13 | 特内里费 | 特拉帕尼鲨鱼 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-09-27 | 国家体育 | 皮纳尔 | 15天 |
土篮超 | 2025-10-04 | 皮纳尔 | 梅克泽芬迪 | 22天 |
土篮超 | 2025-10-12 | 费内巴切 | 皮纳尔 | 30天 |