 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  瓦尔瑟 | 24 | 27 | 25 | 28 | 104 | 胜 | 
|  博洛尼亚 | 22 | 22 | 30 | 21 | 95 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2024-11-17 | 开姆尼茨 | 74 : 82 | 布伦瑞克 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-02-09 | 布伦瑞克 | 95 : 83 | 开姆尼茨 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,瓦尔瑟胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 瓦尔瑟
                                                瓦尔瑟
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-10-06 | 瓦尔瑟 | 105 : 102 | 萨里迪纳摩 | 胜 | 3 | 赢 | 207 | 大 | 
| 意篮甲 | 2025-10-12 | 米兰奥林匹亚 | 94 : 61 | 瓦尔瑟 | 负 | 33 | 输 | 155 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-10-19 | 瓦尔瑟 | 79 : 103 | 雷吉奥 | 负 | -24 | 输 | 182 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-10-26 | 特伦托 | 85 : 74 | 瓦尔瑟 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-02 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-05 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 坎图 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 乌迪内 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,瓦尔瑟胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
 博洛尼亚
                                                博洛尼亚
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-04 | 博洛尼亚 | 94 : 103 | 瓦伦西亚 | 负 | -9 | 输 | 197 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-10-07 | 那不勒斯 | 88 : 105 | 博洛尼亚 | 胜 | -17 | 赢 | 193 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-10 | 博洛尼亚 | 79 : 90 | 巴黎 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-10-12 | 博洛尼亚 | 82 : 80 | 乌迪内 | 胜 | 2 | 赢 | 162 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-16 | 摩纳哥 | 73 : 77 | 博洛尼亚 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-18 | 博洛尼亚 | 90 : 83 | 里昂维勒班 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 | 
| 意篮甲 | 2025-10-21 | 克雷莫纳 | 86 : 69 | 博洛尼亚 | 负 | 17 | 输 | 155 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-25 | 帕纳辛纳科斯 | 75 : 92 | 博洛尼亚 | 胜 | -17 | 赢 | 167 | 大 | 
| 意篮甲 | 2025-10-27 | 萨里迪纳摩 | 71 : 90 | 博洛尼亚 | 胜 | -19 | 赢 | 161 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 65 : 86 | 萨拉基利斯 | 负 | -21 | 输 | 151 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 博洛尼亚 | 70 : 86 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-02 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-05 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 21 场交锋,瓦尔瑟胜 6 场,负 15 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
 瓦尔瑟 
                                                [意篮甲排名第13]
                                                瓦尔瑟 
                                                [意篮甲排名第13]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 13 | 30% | 
 博洛尼亚 
                                                [意篮甲排名第3]
                                                博洛尼亚 
                                                [意篮甲排名第3]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 3 | 75% | 
 瓦尔瑟
                                                瓦尔瑟
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-02 | 威尼斯雷耶 | 瓦尔瑟 | 1天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-05 | 瓦尔瑟 | 博洛尼亚 | 4天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 托尔托纳 | 瓦尔瑟 | 9天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 瓦尔瑟 | 坎图 | 16天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 瓦尔瑟 | 乌迪内 | 23天 | 
 博洛尼亚
                                                博洛尼亚
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-02 | 特伦托 | 博洛尼亚 | 1天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-05 | 瓦尔瑟 | 博洛尼亚 | 4天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 巴斯克尼亚 | 博洛尼亚 | 6天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 博洛尼亚 | 雷吉奥 | 9天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 博洛尼亚 | 安纳托利亚艾菲斯 | 11天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 巴塞罗那 | 博洛尼亚 | 14天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 特雷维索 | 博洛尼亚 | 16天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 博洛尼亚 | 特拉维夫马卡比 | 21天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 坎图 | 博洛尼亚 | 23天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 费内巴切 | 博洛尼亚 | 24天 |