 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  泰利斯特 | 26 | 18 | 17 | 25 | 86 | 胜 | 
|  托尔托纳 | 23 | 12 | 17 | 20 | 72 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-20 | 长沙湾田勇胜 | 100 : 88 | 广西威壮 | 负 | 12 | 输 | 188 | 小 | 
| NBL(中) | 2024-07-02 | 长沙湾田勇胜 | 105 : 118 | 广西威壮 | 负 | -13 | 输 | 223 | 小 | 
| NBL(中) | 2024-07-22 | 广西威壮 | 74 : 98 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -24 | 输 | 172 | 小 | 
| NBL(中) | 2024-08-06 | 广西威壮 | 81 : 93 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 | 
| NBL(中) | 2025-07-01 | 长沙湾田勇胜 | 108 : 82 | 广西威壮 | 负 | 26 | 输 | 190 | 小 | 
| NBL(中) | 2025-07-29 | 广西威壮 | 90 : 86 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 | 
两队近 6 场交锋,泰利斯特胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 泰利斯特
                                                泰利斯特
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-10-05 | 特拉帕尼鲨鱼 | 91 : 87 | 泰利斯特 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 泰利斯特 | 63 : 78 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -15 | 输 | 141 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-10-12 | 泰利斯特 | 84 : 79 | 那不勒斯 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-16 | 加拉塔萨雷 | 91 : 90 | 泰利斯特 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-10-19 | 泰利斯特 | 66 : 102 | 威尼斯雷耶 | 负 | -36 | 输 | 168 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-10-22 | 泰利斯特 | 76 : 91 | 伊戈卡 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-10-27 | 乌迪内 | 85 : 92 | 泰利斯特 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 | 
| 意篮甲 | 2025-11-02 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-05 | 伊戈卡 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-06 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 15 场交锋,泰利斯特胜 2 场,负 13 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
 托尔托纳
                                                托尔托纳
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-10-05 | 托尔托纳 | 74 : 71 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 | 
| 意篮甲 | 2025-10-13 | 特雷维索 | 95 : 107 | 托尔托纳 | 胜 | -12 | 赢 | 202 | 大 | 
| 意篮甲 | 2025-10-19 | 托尔托纳 | 75 : 89 | 特伦托 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-10-26 | 特拉帕尼鲨鱼 | 100 : 108 | 托尔托纳 | 胜 | -8 | 赢 | 208 | 大 | 
| 意篮甲 | 2025-11-03 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-06 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,泰利斯特胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
 泰利斯特 
                                                [意篮甲排名第7]
                                                泰利斯特 
                                                [意篮甲排名第7]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 7 | 60% | 
 托尔托纳 
                                                [意篮甲排名第8]
                                                托尔托纳 
                                                [意篮甲排名第8]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 8 | 55% | 
 泰利斯特
                                                泰利斯特
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-02 | 特雷维索 | 泰利斯特 | 1天 | 
| 篮冠联 | 2025-11-05 | 泰利斯特 | 伊戈卡 | 4天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-06 | 泰利斯特 | 托尔托纳 | 5天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 布雷西亚 | 泰利斯特 | 9天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 克雷莫纳 | 泰利斯特 | 16天 | 
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 加拉塔萨雷 | 泰利斯特 | 18天 | 
| 篮冠联 | 2025-11-19 | 加拉塔萨雷 | 泰利斯特 | 18天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 泰利斯特 | 米兰奥林匹亚 | 23天 | 
 托尔托纳
                                                托尔托纳
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-03 | 托尔托纳 | 那不勒斯 | 2天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-06 | 泰利斯特 | 托尔托纳 | 5天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 托尔托纳 | 瓦尔瑟 | 9天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 乌迪内 | 托尔托纳 | 16天 | 
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 托尔托纳 | 威尼斯雷耶 | 23天 |