已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福建浔兴股份
|
32 | 25 | 26 | 29 | 112 | 负 |
深圳马可波罗
|
31 | 28 | 41 | 22 | 122 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-05 | 森林狼 | 105 : 119 | 活塞 | 负 | -14 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-03-31 | 活塞 | 104 : 123 | 森林狼 | 负 | -19 | 输 | 227 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-16 | 森林狼 | 89 : 73 | 活塞 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
两队近 3 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-01 | 福建浔兴股份 | 104 : 88 | 四川金强 | 胜 | 16 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 新疆伊力特 | 111 : 108 | 福建浔兴股份 | 负 | 3 | 输 | 219 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 山东高速 | 105 : 99 | 福建浔兴股份 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 福建浔兴股份 | 74 : 77 | 九台农商银行 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 天津先行者 | 94 : 115 | 福建浔兴股份 | 胜 | -21 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA | 2026-01-12 | 福建浔兴股份 | 91 : 94 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 福建浔兴股份 | 76 : 106 | 天津先行者 | 负 | -30 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 福建浔兴股份 | 83 : 104 | 山西汾酒 | 负 | -21 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 南京头排苏酒 | 91 : 105 | 福建浔兴股份 | 胜 | -14 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-01-23 | 上海久事 | 110 : 80 | 福建浔兴股份 | 负 | 30 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 四川金强 | 82 : 118 | 福建浔兴股份 | 胜 | -36 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 福建浔兴股份 | 77 : 106 | 深圳马可波罗 | 负 | -29 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 福建浔兴股份 | 92 : 85 | 广州龙狮 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 北京控股 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,福建浔兴股份胜 5 场,负 10 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 82 : 92 | 深圳马可波罗 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2026-01-05 | 深圳马可波罗 | 92 : 83 | 青岛国信水产 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2026-01-07 | 深圳马可波罗 | 105 : 110 | 广东华南虎 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 北京北汽 | 110 : 118 | 深圳马可波罗 | 胜 | -8 | 赢 | 228 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海久事 | 97 : 107 | 深圳马可波罗 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA | 2026-01-16 | 深圳马可波罗 | 86 : 115 | 南京头排苏酒 | 负 | -29 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳马可波罗 | 87 : 83 | 辽宁本钢 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳马可波罗 | 92 : 90 | 浙江稠州金租 | 胜 | 2 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-01-22 | 山西汾酒 | 95 : 105 | 深圳马可波罗 | 胜 | -10 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 南京头排苏酒 | 88 : 111 | 深圳马可波罗 | 胜 | -23 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 福建浔兴股份 | 77 : 106 | 深圳马可波罗 | 胜 | -29 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-01-30 | 深圳马可波罗 | 92 : 101 | 上海久事 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,福建浔兴股份胜 9 场,负 5 场,胜率: 64% ,赢率: 64% ,大率: 64%
福建浔兴股份
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-01 | 福建浔兴股份 | 北京控股 | 1天 |
| CBA | 2026-02-03 | 北京北汽 | 福建浔兴股份 | 3天 |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-01 | 江苏肯帝亚 | 深圳马可波罗 | 1天 |
| CBA | 2026-02-03 | 南京头排苏酒 | 深圳马可波罗 | 3天 |
CBA集锦:2026年01月20日福建浔兴股份VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-01-21 01:31:39
CBA集锦:2026年01月15日青岛国信水产VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-16 01:45:16
CBA集锦:2026年01月27日南京头排苏酒VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-28 01:25:24
CBA集锦:2026年01月06日九台农商银行VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-01-07 02:23:59
CBA集锦:2026年01月09日北京北汽VS山东高速全场比赛视频集锦2026-01-09 23:47:10
CBA集锦:2026年01月18日上海久事VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-19 00:01:06
CBA回放:2026年01月10日广州龙狮VS四川金强全场比赛视频回放2026-01-10 23:29:32
CBA回放:2026年01月20日江苏肯帝亚VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-20 23:41:40
CBA回放:2026年01月29日广州龙狮VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-30 00:56:55
CBA回放:2026年01月29日江苏肯帝亚VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-30 00:56:55
CBA回放:2026年01月14日浙江稠州金租VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-01-14 23:40:31
CBA回放:2026年01月21日北京控股VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-01-21 23:53:39