 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  奥林匹亚科斯 | 31 | 20 | 19 | 29 | 99 | 胜 | 
|  特拉维夫马卡比 | 28 | 20 | 22 | 23 | 93 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-10-05 | 悉尼国王 | 91 : 82 | 布里斯班子弹 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 | 
| NBL | 2024-12-15 | 布里斯班子弹 | 81 : 93 | 悉尼国王 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 | 
| NBL | 2025-01-04 | 悉尼国王 | 91 : 86 | 布里斯班子弹 | 负 | 5 | 输 | 177 | 小 | 
| NBL | 2025-08-28 | 悉尼国王 | 92 : 100 | 布里斯班子弹 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 | 
| NBL | 2025-11-01 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,奥林匹亚科斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 奥林匹亚科斯
                                                奥林匹亚科斯
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-03 | 奥林匹亚科斯 | 77 : 89 | 皇家马德里 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-11 | 杜拜 | 67 : 86 | 奥林匹亚科斯 | 胜 | -19 | 赢 | 153 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-15 | 安纳托利亚艾菲斯 | 82 : 78 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-17 | 奥林匹亚科斯 | 95 : 94 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 1 | 赢 | 189 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-25 | 奥林匹亚科斯 | 96 : 71 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 25 | 赢 | 167 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-30 | 摩纳哥 | 92 : 87 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-01 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 巴黎 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,奥林匹亚科斯胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
 特拉维夫马卡比
                                                特拉维夫马卡比
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-04 | 巴黎 | 101 : 94 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-09 | 特拉维夫马卡比 | 103 : 90 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | 13 | 赢 | 193 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-15 | 巴塞罗那 | 92 : 71 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 21 | 输 | 163 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-17 | 奥林匹亚科斯 | 95 : 94 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 1 | 输 | 189 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-23 | 皇家马德里 | 91 : 92 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | -1 | 赢 | 183 | 大 | 
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 特拉维夫马卡比 | 85 : 99 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -14 | 输 | 184 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 贝尔格莱德红星 | 99 : 92 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,奥林匹亚科斯胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
 奥林匹亚科斯 
                                                [欧篮联排名第1]
                                                奥林匹亚科斯 
                                                [欧篮联排名第1]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 20 | 0 | 7 | 1 | 74% | 
 特拉维夫马卡比 
                                                [欧篮联排名第17]
                                                特拉维夫马卡比 
                                                [欧篮联排名第17]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 7 | 0 | 20 | 17 | 26% | 
 奥林匹亚科斯
                                                奥林匹亚科斯
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-01 | 奥林匹亚科斯 | 特拉维夫夏普尔 | 0天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 奥林匹亚科斯 | 贝尔格莱德游击 | 7天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 奥林匹亚科斯 | 萨拉基利斯 | 12天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 米兰奥林匹亚 | 奥林匹亚科斯 | 14天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 奥林匹亚科斯 | 巴黎 | 21天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 贝尔格莱德红星 | 奥林匹亚科斯 | 26天 | 
 特拉维夫马卡比
                                                特拉维夫马卡比
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 特拉维夫马卡比 | 贝尔格莱德红星 | -1天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 特拉维夫马卡比 | 摩纳哥 | 6天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 费内巴切 | 特拉维夫马卡比 | 11天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 特拉维夫马卡比 | 巴斯克尼亚 | 13天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 博洛尼亚 | 特拉维夫马卡比 | 21天 | 
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 特拉维夫马卡比 | 米兰奥林匹亚 | 26天 |