已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 19 | 19 | 21 | 79 | 胜 |
![]() |
20 | 22 | 7 | 15 | 64 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-10 | 水星 | 97 : 90 | 飞翼 | 负 | 7 | 输 | 187 | 小 |
WNBA | 2024-07-04 | 水星 | 104 : 96 | 飞翼 | 负 | 8 | 输 | 200 | 小 |
WNBA | 2024-07-11 | 飞翼 | 84 : 100 | 水星 | 负 | -16 | 输 | 184 | 小 |
WNBA | 2025-06-12 | 飞翼 | 80 : 93 | 水星 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
WNBA | 2025-07-04 | 水星 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-07-08 | 飞翼 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,富尔萨雷吉亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-05 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-06 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,富尔萨雷吉亚胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-06 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-07 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 坎昆卡罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-22 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,富尔萨雷吉亚胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-05 | 卡米诺斯 | 雷吉亚 | 11天 |
墨西哥联 | 2025-07-06 | 卡米诺斯 | 雷吉亚 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 雷吉亚 | 坎昆卡罗 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 雷吉亚 | 坎昆卡罗 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 弗雷塞罗斯 | 雷吉亚 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 弗雷塞罗斯 | 雷吉亚 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 雷吉亚 | 多拉多斯 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-06 | 迪亚布罗斯 | 坎昆卡罗 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-07-07 | 迪亚布罗斯 | 坎昆卡罗 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 雷吉亚 | 坎昆卡罗 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 雷吉亚 | 坎昆卡罗 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 坎昆卡罗 | 萨卡特卡斯矿工 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 坎昆卡罗 | 萨卡特卡斯矿工 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-07-22 | 阿比查斯 | 坎昆卡罗 | 28天 |
墨西哥联 | 2025-07-23 | 阿比查斯 | 坎昆卡罗 | 29天 |