已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南密西西比大学
|
43 | 34 | 0 | 0 | 77 | 胜 |
柏林格林大学
|
33 | 35 | 0 | 0 | 68 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-14 | 猛龙 | 111 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2024-10-16 | 凯尔特人 | 118 : 119 | 猛龙 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2025-01-01 | 猛龙 | 71 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -54 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 凯尔特人 | 97 : 110 | 猛龙 | 负 | -13 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-02-26 | 凯尔特人 | 111 : 101 | 猛龙 | 负 | 10 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 105 : 107 | 猛龙 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 108 : 110 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 凯尔特人 | 121 : 113 | 猛龙 | 负 | 8 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 凯尔特人 | 112 : 96 | 猛龙 | 负 | 16 | 输 | 208 | 小 |
两队近 10 场交锋,南密西西比大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南密西西比大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 南密西西比大学 | 62 : 90 | 路易斯安那州立大学 | 负 | -28 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 南密西西比大学 | 87 : 73 | 路易斯安那门罗大学 | 胜 | 14 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 南密西西比大学 | 74 : 67 | 路易斯安那拉法叶分校 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 德州州立 | 70 : 80 | 南密西西比大学 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 路易斯安那门罗大学 | 60 : 70 | 南密西西比大学 | 胜 | -10 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 南密西西比大学 | 65 : 91 | 特洛伊 | 负 | -26 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 南密西西比大学 | 67 : 74 | 德州州立 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 南密西西比大学 | 0 : 0 | 佐治亚州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 南密西西比大学 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 阿帕拉州立 | 0 : 0 | 南密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 0 : 0 | 南密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 南密西西比大学 | 0 : 0 | 马歇尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 肯特州立大学 | 0 : 0 | 南密西西比大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,南密西西比大学胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
柏林格林大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-23 | 锡耶纳赫兹大学 | 66 : 125 | 柏林格林大学 | 胜 | -59 | 赢 | 191 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 迈阿密 | 93 : 83 | 柏林格林大学 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 柏林格林大学 | 101 : 100 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | 1 | 赢 | 201 | 大 |
| NCAA | 2026-01-07 | 柏林格林大学 | 93 : 96 | 肯特州立大学 | 负 | -3 | 输 | 189 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 阿克伦大学 | 77 : 67 | 柏林格林大学 | 负 | 10 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 东密西根 | 79 : 85 | 柏林格林大学 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2026-01-21 | 柏林格林大学 | 72 : 54 | 西密西根大学 | 胜 | 18 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 柏林格林大学 | 0 : 0 | 托莱多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 布法罗大学 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 柏林格林大学 | 0 : 0 | 中密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 波尔州立大学 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 柏林格林大学 | 0 : 0 | 阿肯色州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,南密西西比大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
南密西西比大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-23 | 佐治亚州立 | 南密西西比大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 卡罗莱纳海岸大学 | 南密西西比大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 南密西西比大学 | 阿帕拉州立 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 南密西西比大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 马歇尔大学 | 南密西西比大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 南密西西比大学 | 肯特州立大学 | 17天 |
柏林格林大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 托莱多大学 | 柏林格林大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 柏林格林大学 | 布法罗大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 中密西根大学 | 柏林格林大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 柏林格林大学 | 波尔州立大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 阿肯色州立 | 柏林格林大学 | 17天 |
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:42:44
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:08:14
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:12:03
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 14:01:51
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:07:51
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:41
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:06:45