已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
摩海德州立大学
|
25 | 37 | 0 | 0 | 62 | 负 |
东伊利诺大学
|
22 | 45 | 0 | 0 | 67 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 江苏肯帝亚 | 110 : 108 | 深圳马可波罗 | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
| CBA | 2024-10-18 | 江苏肯帝亚 | 100 : 121 | 深圳马可波罗 | 负 | -21 | 输 | 221 | 小 |
| CBA | 2024-12-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 102 | 深圳马可波罗 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2025-03-06 | 深圳马可波罗 | 115 : 109 | 江苏肯帝亚 | 负 | 6 | 输 | 224 | 小 |
| CBA | 2025-03-27 | 深圳马可波罗 | 106 : 83 | 江苏肯帝亚 | 负 | 23 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,摩海德州立大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
摩海德州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-29 | 爱丽思洛衣德 | 65 : 115 | 摩海德州立大学 | 胜 | -50 | 赢 | 180 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 摩海德州立大学 | 64 : 77 | 林登伍德 | 负 | -13 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 摩海德州立大学 | 73 : 72 | 艾德华兹维尔大学 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 田纳西大学马丁分校 | 76 : 68 | 摩海德州立大学 | 负 | 8 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 东南密苏里州立大学 | 69 : 71 | 摩海德州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 摩海德州立大学 | 100 : 105 | 田纳西州立大学 | 负 | -5 | 输 | 205 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 摩海德州立大学 | 76 : 70 | 田纳西理工大学 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 西伊利诺大学 | 0 : 0 | 摩海德州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 东伊利诺大学 | 0 : 0 | 摩海德州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 艾德华兹维尔大学 | 0 : 0 | 摩海德州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 林登伍德 | 0 : 0 | 摩海德州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 东南密苏里州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 田纳西大学马丁分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,摩海德州立大学胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
东伊利诺大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-23 | 东西大学 | 56 : 110 | 东伊利诺大学 | 胜 | -54 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 东伊利诺大学 | 59 : 68 | 东南密苏里州立大学 | 负 | -9 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 东伊利诺大学 | 61 : 65 | 田纳西大学马丁分校 | 负 | -4 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 田纳西理工大学 | 61 : 71 | 东伊利诺大学 | 胜 | -10 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 田纳西州立大学 | 70 : 74 | 东伊利诺大学 | 胜 | -4 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 西伊利诺大学 | 55 : 57 | 东伊利诺大学 | 胜 | -2 | 赢 | 112 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 东伊利诺大学 | 63 : 74 | 阿肯色岩城 | 负 | -11 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-01-19 | 布莱克本大学 | 49 : 105 | 东伊利诺大学 | 胜 | -56 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 东伊利诺大学 | 0 : 0 | 南印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 东伊利诺大学 | 0 : 0 | 摩海德州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 田纳西大学马丁分校 | 0 : 0 | 东伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 东南密苏里州立大学 | 0 : 0 | 东伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 东伊利诺大学 | 0 : 0 | 田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 东伊利诺大学 | 0 : 0 | 田纳西理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,摩海德州立大学胜 5 场,负 9 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
摩海德州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-23 | 摩海德州立大学 | 西伊利诺大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 摩海德州立大学 | 东伊利诺大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 摩海德州立大学 | 艾德华兹维尔大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 摩海德州立大学 | 林登伍德 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 东南密苏里州立大学 | 摩海德州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 田纳西大学马丁分校 | 摩海德州立大学 | 17天 |
东伊利诺大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-23 | 南印第安纳大学 | 东伊利诺大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 摩海德州立大学 | 东伊利诺大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 东伊利诺大学 | 田纳西大学马丁分校 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 东伊利诺大学 | 东南密苏里州立大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 田纳西州立大学 | 东伊利诺大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 田纳西理工大学 | 东伊利诺大学 | 17天 |
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:38:09
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 14:01:51
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:42:44
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:07:51
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:42:44
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:13:07
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:06:45