已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
自由大学
|
33 | 31 | 0 | 0 | 64 | 胜 |
萨姆休斯顿州立大学
|
29 | 32 | 0 | 0 | 61 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-09 | 开拓者 | 98 : 107 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2025-01-03 | 开拓者 | 106 : 114 | 湖人 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-02-21 | 湖人 | 110 : 102 | 开拓者 | 负 | 8 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 湖人 | 81 : 109 | 开拓者 | 负 | -28 | 输 | 190 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 开拓者 | 122 : 108 | 湖人 | 负 | 14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 湖人 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,自由大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
自由大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 肯塔基教会 | 0 : 0 | 自由大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 查尔斯顿大学 | 0 : 0 | 自由大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 佛罗里达大西洋大学 | 0 : 0 | 自由大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 卡罗林瑙大学 | 0 : 0 | 自由大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,自由大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨姆休斯顿州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 勒图诺大学 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0 : 0 | 德克萨斯理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 怀俄明大学 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 希莱纳大学 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,自由大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
自由大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 自由大学 | 肯塔基教会 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 自由大学 | 查尔斯顿大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 自由大学 | 佛罗里达大西洋大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-17 | 自由大学 | 卡罗林瑙大学 | 13天 |
萨姆休斯顿州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 萨姆休斯顿州立大学 | 勒图诺大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-07 | 德克萨斯理工大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 犹他大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 萨姆休斯顿州立大学 | 怀俄明大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 萨姆休斯顿州立大学 | 希莱纳大学 | 19天 |