已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
海德堡
|
26 | 20 | 20 | 21 | 87 | 胜 |
中央德国
|
20 | 18 | 28 | 12 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-30 | 快船 | 92 : 93 | 森林狼 | 负 | -1 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2024-12-05 | 森林狼 | 108 : 80 | 快船 | 负 | 28 | 输 | 188 | 小 |
| NBA | 2025-01-07 | 快船 | 106 : 108 | 森林狼 | 负 | -2 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 快船 | 106 : 109 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-02-09 | 快船 | 115 : 96 | 森林狼 | 负 | 19 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 森林狼 | 94 : 88 | 快船 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
| NBA | 2026-03-12 | 森林狼 | 128 : 153 | 快船 | 负 | -25 | 输 | 281 | 小 |
两队近 7 场交锋,海德堡胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海德堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 海德堡 | 93 : 73 | 法兰克福 | 胜 | 20 | 赢 | 166 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 路德维希堡 | 83 : 73 | 海德堡 | 负 | 10 | 输 | 156 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 海德堡 | 74 : 94 | 奥尔登堡 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-05 | 中央德国 | 75 : 80 | 海德堡 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 海德堡 | 43 : 30 | 耶拿 | 胜 | 13 | 赢 | 73 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 维切塔 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,海德堡胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
中央德国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-11 | 汉堡 | 94 : 99 | 中央德国 | 胜 | -5 | 赢 | 193 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 中央德国 | 93 : 112 | 布伦瑞克 | 负 | -19 | 输 | 205 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 52 : 83 | 中央德国 | 胜 | -31 | 赢 | 135 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-05-05 | 中央德国 | 75 : 80 | 海德堡 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 保罗沙 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 中央德国 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,海德堡胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
海德堡
[德篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
中央德国
[德篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% |
海德堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 耶拿 | 海德堡 | -1天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 海德堡 | 维切塔 | 2天 |
中央德国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 中央德国 | 保罗沙 | 0天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 特里尔 | 中央德国 | 2天 |