已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 38 | 17 | 25 | 110 | 负 |
![]() |
27 | 34 | 30 | 21 | 112 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-03-18 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 62 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -8 | 输 | 132 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-09 | 拜仁慕尼黑 | 94 : 109 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -15 | 输 | 203 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-16 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 66 : 82 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-19 | 拜仁慕尼黑 | 64 : 79 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -15 | 输 | 143 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-22 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-25 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,加拉塔萨雷胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-05-24 | 切克梅杰 | 90 : 94 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
土篮超 | 2025-05-31 | 加拉塔萨雷 | 75 : 91 | 贝西克塔斯 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
土篮超 | 2025-06-02 | 贝西克塔斯 | 107 : 85 | 加拉塔萨雷 | 负 | 22 | 输 | 192 | 小 |
两队近 3 场交锋,加拉塔萨雷胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-05-24 | 切克梅杰 | 90 : 94 | 加拉塔萨雷 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
土篮超 | 2025-05-27 | 土耳其电信 | 84 : 73 | 切克梅杰 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
土篮超 | 2025-05-29 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 雅洛瓦体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-06-01 | 切克梅杰 | 0 : 0 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,加拉塔萨雷胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 5 | 58% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 11 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|