已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托法斯
|
23 | 29 | 31 | 28 | 111 | 胜 |
达鲁萨法卡
|
22 | 26 | 26 | 19 | 93 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-19 | 自由人 | 93 : 99 | 水星 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
| WNBA | 2024-08-27 | 自由人 | 84 : 70 | 水星 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
| WNBA | 2025-06-20 | 水星 | 89 : 81 | 自由人 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
| WNBA | 2025-06-28 | 自由人 | 91 : 106 | 水星 | 负 | -15 | 输 | 197 | 小 |
| WNBA | 2025-07-26 | 水星 | 76 : 89 | 自由人 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2025-08-31 | 自由人 | 63 : 80 | 水星 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2025-09-15 | 自由人 | 76 : 69 | 水星 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
| WNBA | 2025-09-18 | 水星 | 86 : 60 | 自由人 | 负 | 26 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2025-09-20 | 自由人 | 73 : 79 | 水星 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
两队近 9 场交锋,托法斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托法斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-11-16 | 托法斯 | 72 : 78 | 梅克泽芬迪 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
| 土篮超 | 2025-11-23 | 安纳托利亚艾菲斯 | 79 : 86 | 托法斯 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
| 土篮超 | 2025-12-06 | 托法斯 | 87 : 92 | 特拉布宗体育 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-12-10 | 托法斯 | 81 : 82 | 比内海尔兹利亚 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-13 | 马尼萨 | 62 : 80 | 托法斯 | 胜 | -18 | 赢 | 142 | 大 |
| 篮冠联 | 2025-12-17 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-20 | 托法斯 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2025-12-27 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-04 | 托法斯 | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-01-11 | 托法斯 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,托法斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
达鲁萨法卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,托法斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托法斯
[土篮超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 3 | 74% |
达鲁萨法卡
[土篮超排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 6 | 0 | 13 | 13 | 32% |
托法斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-12-17 | 托法斯 | 特拉帕尼鲨鱼 | 1天 |
| 土篮超 | 2025-12-20 | 贝西克塔斯 | 托法斯 | 4天 |
| 土篮超 | 2025-12-27 | 托法斯 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 11天 |
| 土篮超 | 2026-01-04 | 皮纳尔 | 托法斯 | 19天 |
| 土篮超 | 2026-01-11 | 国家体育 | 托法斯 | 26天 |
达鲁萨法卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|