已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 16 | 19 | 24 | 87 | 胜 |
![]() |
9 | 21 | 14 | 21 | 65 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-07-07 | 石家庄翔篮 | 99 : 96 | 广西威壮 | 负 | 3 | 输 | 195 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-12 | 广西威壮 | 88 : 119 | 石家庄翔篮 | 负 | -31 | 输 | 207 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-22 | 广西威壮 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-22 | 广西威壮 | 95 : 97 | 石家庄翔篮 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-25 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-25 | 石家庄翔篮 | 101 : 100 | 广西威壮 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-17 | 广西威壮 | 96 : 98 | 石家庄翔篮 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 广西威壮 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,托法斯胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-05-29 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 80 : 94 | 托法斯 | 胜 | -14 | 赢 | 174 | 大 |
土篮超 | 2025-05-31 | 托法斯 | 65 : 75 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -10 | 输 | 140 | 小 |
土篮超 | 2025-06-02 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 96 : 92 | 托法斯 | 负 | 4 | 输 | 188 | 小 |
两队近 3 场交锋,托法斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-05-30 | 梅尔辛BB | 71 : 92 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -21 | 输 | 163 | 小 |
土篮超 | 2025-06-01 | 安纳托利亚艾菲斯 | 84 : 81 | 梅尔辛BB | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
两队近 2 场交锋,托法斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 3 | 74% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 6 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|