已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格林斯伯勒蜂群
|
23 | 22 | 29 | 30 | 104 | 负 |
缅因凯尔特人
|
34 | 32 | 36 | 13 | 115 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-11-22 | 贝勒大学 | 99 : 98 | 圣约翰大学 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 贝勒大学 | 0 : 0 | 圣约翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,格林斯伯勒蜂群胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格林斯伯勒蜂群
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 缅因凯尔特人 | 131 : 129 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 2 | 输 | 260 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 缅因凯尔特人 | 120 : 122 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | -2 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 猛龙905 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 猛龙905 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 首都前进 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,格林斯伯勒蜂群胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
缅因凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 缅因凯尔特人 | 131 : 129 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | 2 | 赢 | 260 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 缅因凯尔特人 | 120 : 122 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -2 | 输 | 242 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,格林斯伯勒蜂群胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
格林斯伯勒蜂群
[NBA-G排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 16 | 0 | 9 | 1 | 64% |
缅因凯尔特人
[NBA-G排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 3 | 62% |
格林斯伯勒蜂群
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-14 | 特拉华蓝衫 | 格林斯伯勒蜂群 | 4天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 特拉华蓝衫 | 格林斯伯勒蜂群 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 格林斯伯勒蜂群 | 猛龙905 | 9天 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 格林斯伯勒蜂群 | 猛龙905 | 11天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 长岛篮网 | 格林斯伯勒蜂群 | 13天 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 长岛篮网 | 格林斯伯勒蜂群 | 15天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 格林斯伯勒蜂群 | 首都前进 | 19天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 首都前进 | 格林斯伯勒蜂群 | 21天 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 格林斯伯勒蜂群 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 26天 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 格林斯伯勒蜂群 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 28天 |
缅因凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-13 | 猛龙905 | 缅因凯尔特人 | 3天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 5天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 缅因凯尔特人 | 特拉华蓝衫 | 12天 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 缅因凯尔特人 | 特拉华蓝衫 | 13天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 缅因凯尔特人 | 19天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 缅因凯尔特人 | 21天 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 缅因凯尔特人 | 科利奇帕克天鹰 | 26天 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 缅因凯尔特人 | 科利奇帕克天鹰 | 27天 |