已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 25 | 25 | 30 | 97 | 胜 |
![]() |
29 | 19 | 21 | 17 | 86 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-10-11 | 雷吉亚 | 85 : 83 | 夏拉帕 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-12 | 雷吉亚 | 81 : 76 | 夏拉帕 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
墨西哥联 | 2024-11-07 | 夏拉帕 | 80 : 62 | 雷吉亚 | 负 | 18 | 输 | 142 | 小 |
墨西哥联 | 2024-11-08 | 夏拉帕 | 79 : 85 | 雷吉亚 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
墨西哥联 | 2024-11-11 | 雷吉亚 | 71 : 67 | 夏拉帕 | 负 | 4 | 输 | 138 | 小 |
墨西哥联 | 2024-11-12 | 雷吉亚 | 78 : 70 | 夏拉帕 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
墨西哥联 | 2024-11-14 | 雷吉亚 | 86 : 98 | 夏拉帕 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
墨西哥联 | 2024-11-17 | 夏拉帕 | 85 : 80 | 雷吉亚 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
墨西哥联 | 2024-11-18 | 夏拉帕 | 80 : 72 | 雷吉亚 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-17 | 雷吉亚 | 97 : 96 | 夏拉帕 | 负 | 1 | 输 | 193 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥天空胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-08-08 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-10 | 天空 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-14 | 天空 | 62 : 71 | 阳光 | 负 | -9 | 输 | 133 | 小 |
WNBA | 2025-08-16 | 女武神 | 90 : 59 | 天空 | 负 | 31 | 输 | 149 | 小 |
WNBA | 2025-08-20 | 风暴 | 94 : 88 | 天空 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
WNBA | 2025-08-22 | 天空 | 91 : 85 | 自由人 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
WNBA | 2025-08-24 | 阳光 | 94 : 84 | 天空 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
WNBA | 2025-08-26 | 王牌 | 79 : 74 | 天空 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
WNBA | 2025-08-29 | 天空 | 79 : 83 | 水星 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2025-08-31 | 天空 | 69 : 79 | 风暴 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
WNBA | 2025-09-04 | 阳光 | 64 : 88 | 天空 | 胜 | -24 | 赢 | 152 | 大 |
WNBA | 2025-09-06 | 天空 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-09-08 | 天空 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-09-10 | 天空 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-09-12 | 自由人 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,芝加哥天空胜 2 场,负 13 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-08-08 | 阳光 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-10 | 火花 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-11 | 风暴 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-08-13 | 自由人 | 105 : 97 | 火花 | 负 | 8 | 输 | 202 | 小 |
WNBA | 2025-08-16 | 火花 | 97 : 96 | 飞翼 | 胜 | 1 | 赢 | 193 | 大 |
WNBA | 2025-08-18 | 火花 | 86 : 95 | 神秘人 | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
WNBA | 2025-08-21 | 飞翼 | 80 : 81 | 火花 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
WNBA | 2025-08-27 | 水星 | 92 : 84 | 火花 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2025-08-30 | 狂热 | 76 : 75 | 火花 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
WNBA | 2025-09-01 | 神秘人 | 78 : 81 | 火花 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
WNBA | 2025-09-02 | 火花 | 91 : 85 | 风暴 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
WNBA | 2025-09-04 | 火花 | 75 : 86 | 梦想 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2025-09-06 | 火花 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-09-08 | 飞翼 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-09-10 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-09-12 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,芝加哥天空胜 4 场,负 12 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-09-06 | 狂热 | 天空 | 0天 |
WNBA | 2025-09-08 | 王牌 | 天空 | 2天 |
WNBA | 2025-09-10 | 王牌 | 天空 | 4天 |
WNBA | 2025-09-12 | 天空 | 自由人 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-09-06 | 梦想 | 火花 | 0天 |
WNBA | 2025-09-08 | 火花 | 飞翼 | 2天 |
WNBA | 2025-09-10 | 水星 | 火花 | 4天 |
WNBA | 2025-09-12 | 火花 | 王牌 | 6天 |