已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 16 | 33 | 20 | 93 | 胜 |
![]() |
27 | 19 | 28 | 18 | 92 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-05 | 北京控股 | 94 : 80 | 江苏肯帝亚 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 江苏肯帝亚 | 84 : 109 | 北京控股 | 负 | -25 | 输 | 193 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 江苏肯帝亚 | 82 : 85 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
CBA | 2024-12-29 | 北京控股 | 112 : 94 | 江苏肯帝亚 | 负 | 18 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 江苏肯帝亚 | 85 : 110 | 北京控股 | 负 | -25 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2025-03-13 | 北京控股 | 96 : 95 | 江苏肯帝亚 | 负 | 1 | 输 | 191 | 小 |
两队近 6 场交锋,角斗士胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2025-05-23 | 盖特罗斯苏利亚 | 84 : 75 | 角斗士 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
委内超 | 2025-05-24 | 盖特罗斯苏利亚 | 74 : 76 | 角斗士 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
委内超 | 2025-05-28 | 盖特罗斯苏利亚 | 74 : 71 | 角斗士 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
委内超 | 2025-05-31 | 角斗士 | 67 : 102 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -35 | 输 | 169 | 小 |
两队近 4 场交锋,角斗士胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2025-05-23 | 首都斯巴达克斯 | 73 : 80 | 特罗塔门多斯 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
委内超 | 2025-05-24 | 首都斯巴达克斯 | 92 : 88 | 特罗塔门多斯 | 胜 | 4 | 赢 | 180 | 大 |
委内超 | 2025-05-28 | 首都斯巴达克斯 | 78 : 91 | 特罗塔门多斯 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
委内超 | 2025-05-31 | 特罗塔门多斯 | 93 : 78 | 首都斯巴达克斯 | 负 | 15 | 输 | 171 | 小 |
两队近 4 场交锋,角斗士胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|