已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
合肥狂风峻茂
|
30 | 30 | 29 | 21 | 110 | 胜 |
石家庄翔篮
|
24 | 20 | 19 | 26 | 89 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2024-10-26 | 萨沙里女篮 | 61 : 71 | 里维亚女篮 | 负 | -10 | 输 | 132 | 小 |
| 意女篮 | 2024-10-28 | 萨沙里女篮 | 0 : 0 | 里维亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2025-02-01 | 里维亚女篮 | 63 : 59 | 萨沙里女篮 | 负 | 4 | 输 | 122 | 小 |
| 意女篮 | 2025-10-11 | 萨沙里女篮 | 73 : 69 | 里维亚女篮 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
两队近 4 场交锋,合肥狂风峻茂胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-02 | 合肥狂风峻茂 | 78 : 85 | 湖北文旅 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 焦作文旅 | 77 : 82 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 张家口体文旅 | 65 : 97 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -32 | 赢 | 162 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 石家庄翔篮 | 82 : 72 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 合肥狂风峻茂 | 82 : 76 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 6 | 赢 | 158 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 合肥狂风峻茂 | 93 : 90 | 贵州猛龙 | 胜 | 3 | 赢 | 183 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 合肥狂风峻茂 | 87 : 82 | 上海玄鸟 | 胜 | 5 | 赢 | 169 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-22 | 江苏盐南苏科 | 79 : 86 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -7 | 赢 | 165 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-25 | 山东蜜獾 | 79 : 76 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-27 | 合肥狂风峻茂 | 88 : 84 | 安徽文一 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 杭州经纬 | 106 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | -4 | 赢 | 216 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-21 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-27 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-02 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 焦作文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,合肥狂风峻茂胜 8 场,负 7 场,胜率: 53% ,赢率: 53% ,大率: 53%
石家庄翔篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-01-02 | 石家庄翔篮 | 99 : 85 | 贵州猛龙 | 胜 | 14 | 赢 | 184 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 上海玄鸟 | 85 : 77 | 石家庄翔篮 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 江苏盐南苏科 | 97 : 94 | 石家庄翔篮 | 负 | 3 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 石家庄翔篮 | 82 : 72 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 10 | 赢 | 154 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 安徽文一 | 112 : 128 | 石家庄翔篮 | 胜 | -16 | 赢 | 240 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-16 | 杭州经纬 | 98 : 109 | 石家庄翔篮 | 胜 | -11 | 赢 | 207 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 石家庄翔篮 | 86 : 103 | 江西赣驰 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-20 | 石家庄翔篮 | 77 : 114 | 香港金牛 | 负 | -37 | 输 | 191 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-23 | 湖北文旅 | 108 : 106 | 石家庄翔篮 | 负 | 2 | 输 | 214 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-26 | 焦作文旅 | 127 : 132 | 石家庄翔篮 | 胜 | -5 | 赢 | 259 | 大 |
| NBL(中) | 2026-01-29 | 石家庄翔篮 | 130 : 95 | 张家口体文旅 | 胜 | 35 | 赢 | 225 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-21 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 山东蜜獾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-27 | 贵州猛龙 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,合肥狂风峻茂胜 6 场,负 8 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
合肥狂风峻茂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-02-21 | 合肥狂风峻茂 | 江西赣驰 | 21天 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 香港金牛 | 合肥狂风峻茂 | 24天 |
| NBL(中) | 2026-02-27 | 合肥狂风峻茂 | 湖北文旅 | 27天 |
| NBL(中) | 2026-03-02 | 焦作文旅 | 合肥狂风峻茂 | 30天 |
石家庄翔篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-02-21 | 山东蜜獾 | 石家庄翔篮 | 21天 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 石家庄翔篮 | 长沙湾田勇胜 | 24天 |
| NBL(中) | 2026-02-27 | 石家庄翔篮 | 贵州猛龙 | 27天 |
NBL(中)集锦:2025年08月17日石家庄翔篮VS江西赣驰全场比赛视频集锦2025-08-18 14:55:20
NBL(中)集锦:2025年12月21日VS石家庄翔篮全场比赛视频集锦2025-12-22 01:53:57
NBL(中)集锦:2025年08月01日合肥狂风峻茂VS广西威壮全场比赛视频集锦2025-08-02 17:52:51
NBL(中)集锦:2025年12月27日VS长沙湾田勇胜全场比赛视频集锦2025-12-27 23:55:57
NBL(中)集锦:2026年01月21日长沙湾田勇胜VS江西赣驰全场比赛视频集锦2026-01-22 01:30:11
NBL(中)集锦:2026年01月13日湖北文旅VS香港金牛全场比赛视频集锦2026-01-14 09:38:25
NBL(中)回放:2026年01月06日石家庄翔篮VS江苏盐南苏科全场比赛视频回放2026-01-07 00:34:41
NBL(中)回放:2025年12月24日香港金牛VS全场比赛视频回放2025-12-25 01:28:24
NBL(中)回放:2025年07月25日江西赣驰VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-07-28 23:58:45
NBL(中)回放:2025年12月25日安徽文一VS全场比赛视频回放2025-12-25 23:36:40
NBL(中)回放:2026年01月01日安徽文一VS香港金牛全场比赛视频回放2026-01-01 23:33:08
NBL(中)回放:2025年07月29日香港金牛VS合肥狂风峻茂全场比赛视频回放2025-08-01 23:44:47