未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-13 | 圣彼得堡泽尼特 | 77 : 83 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-13 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-12-07 | 莫斯科中央陆军 | 78 : 82 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-02 | 圣彼得堡泽尼特 | 79 : 66 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-30 | 莫斯科中央陆军 | 77 : 81 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-28 | 莫斯科中央陆军 | 82 : 80 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
VTB联赛 | 2025-05-30 | 莫斯科中央陆军 | 70 : 86 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
VTB联赛 | 2025-06-01 | 圣彼得堡泽尼特 | 91 : 83 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
VTB联赛 | 2025-06-04 | 圣彼得堡泽尼特 | 62 : 85 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -23 | 输 | 147 | 小 |
VTB联赛 | 2025-06-07 | 莫斯科中央陆军 | 89 : 84 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-06-01 | 海德堡 | 95 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-05 | 拜仁慕尼黑 | 90 : 61 | 海德堡 | 胜 | 29 | 赢 | 151 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-08 | 海德堡 | 68 : 98 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -30 | 赢 | 166 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-11 | 拜仁慕尼黑 | 94 : 82 | 海德堡 | 胜 | 12 | 赢 | 176 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-16 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 66 : 82 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -16 | 赢 | 148 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-19 | 拜仁慕尼黑 | 64 : 79 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -15 | 输 | 143 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-22 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 81 : 79 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-25 | 拜仁慕尼黑 | 67 : 53 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 14 | 赢 | 120 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-27 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,拜仁慕尼黑胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-06-02 | 维尔茨堡奥利弗 | 87 : 91 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-05 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 77 : 87 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-08 | 维尔茨堡奥利弗 | 86 : 99 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-11 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 77 : 78 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-13 | 维尔茨堡奥利弗 | 84 : 91 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-16 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 66 : 82 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-19 | 拜仁慕尼黑 | 64 : 79 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -15 | 赢 | 143 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-22 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 81 : 79 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
德篮甲 | 2025-06-25 | 拜仁慕尼黑 | 67 : 53 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 14 | 输 | 120 | 小 |
德篮甲 | 2025-06-27 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 1 | 74% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 2 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-06-25 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 拜仁慕尼黑 | -1天 |
德篮甲 | 2025-06-27 | 拜仁慕尼黑 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-06-25 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 拜仁慕尼黑 | -1天 |
德篮甲 | 2025-06-27 | 拜仁慕尼黑 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 1天 |