已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
博塔弗戈U22
|
13 | 17 | 14 | 25 | 69 | 负 |
保利斯塔诺U22
|
30 | 25 | 26 | 23 | 104 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-11-16 | 电装小仙女女篮 | 58 : 49 | 丰田阳光女篮 | 负 | 9 | 输 | 107 | 小 |
| 日女甲 | 2024-11-17 | 电装小仙女女篮 | 59 : 77 | 丰田阳光女篮 | 负 | -18 | 输 | 136 | 小 |
| 日女甲 | 2025-03-02 | 丰田阳光女篮 | 57 : 66 | 电装小仙女女篮 | 负 | -9 | 输 | 123 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-25 | 电装小仙女女篮 | 63 : 67 | 丰田阳光女篮 | 负 | -4 | 输 | 130 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-26 | 电装小仙女女篮 | 75 : 74 | 丰田阳光女篮 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-13 | 丰田阳光女篮 | 69 : 72 | 电装小仙女女篮 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-14 | 丰田阳光女篮 | 58 : 77 | 电装小仙女女篮 | 负 | -19 | 输 | 135 | 小 |
两队近 7 场交锋,博塔弗戈U22胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
博塔弗戈U22
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西LDB U22 | 2026-06-23 | 博塔弗戈U22 | 86 : 62 | 尤尼奥科林斯LDB U22 | 胜 | 24 | 赢 | 148 | 大 |
| 巴西LDB U22 | 2026-06-26 | 保利斯塔诺U22 | 76 : 44 | 博塔弗戈U22 | 负 | 32 | 输 | 120 | 小 |
| 巴西LDB U22 | 2026-06-27 | 博塔弗戈U22 | 62 : 60 | 摩基达斯克U22 | 胜 | 2 | 赢 | 122 | 大 |
两队近 3 场交锋,博塔弗戈U22胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
保利斯塔诺U22
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西LDB U22 | 2026-06-23 | 科里蒂巴U22 | 46 : 87 | 保利斯塔诺U22 | 胜 | -41 | 赢 | 133 | 大 |
| 巴西LDB U22 | 2026-06-26 | 保利斯塔诺U22 | 76 : 44 | 博塔弗戈U22 | 胜 | 32 | 赢 | 120 | 大 |
| 巴西LDB U22 | 2026-06-27 | 弗拉门戈U22 | 42 : 56 | 保利斯塔诺U22 | 胜 | -14 | 赢 | 98 | 大 |
| 巴西LDB U22 | 2026-06-27 | 保利斯塔诺U22 | 6 : 2 | 尤菲卡西萨LDB U22 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 4 场交锋,博塔弗戈U22胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
博塔弗戈U22
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西LDB U22 | 2026-06-27 | 摩基达斯克U22 | 博塔弗戈U22 | -1天 |
保利斯塔诺U22
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西LDB U22 | 2026-06-27 | 保利斯塔诺U22 | 弗拉门戈U22 | -1天 |
| 巴西LDB U22 | 2026-06-27 | 尤菲卡西萨LDB U22 | 保利斯塔诺U22 | -1天 |
巴西LDB U22回放:2025年09月17日米纳斯U22VS圣何塞U22全场比赛视频回放2025-09-18 10:53:06