未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-13 | 阳光 | 83 : 75 | 天空 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
WNBA | 2024-08-24 | 天空 | 80 : 82 | 阳光 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2024-09-20 | 天空 | 54 : 87 | 阳光 | 负 | -33 | 输 | 141 | 小 |
WNBA | 2025-06-16 | 天空 | 78 : 66 | 阳光 | 负 | 12 | 输 | 144 | 小 |
两队近 4 场交锋,波兰U16胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧锦U16B | 2025-08-08 | 波兰U16 | 0 : 0 | 波黑U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-08 | 塞浦路斯U16 | 0 : 0 | 波兰U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-10 | 马其顿U16 | 0 : 0 | 波兰U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-12 | 波兰U16 | 0 : 0 | 斯洛伐克U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-12 | 爱尔兰U16 | 0 : 0 | 波兰U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,波兰U16胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧锦U16B | 2025-08-08 | 马其顿U16 | 0 : 0 | 塞浦路斯U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-08 | 塞浦路斯U16 | 0 : 0 | 波兰U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-09 | 斯洛伐克U16 | 0 : 0 | 塞浦路斯U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-11 | 塞浦路斯U16 | 0 : 0 | 爱尔兰U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧锦U16B | 2025-08-12 | 波黑U16 | 0 : 0 | 塞浦路斯U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,波兰U16胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧锦U16B | 2025-08-08 | 波黑U16 | 波兰U16 | 25天 |
欧锦U16B | 2025-08-08 | 波兰U16 | 塞浦路斯U16 | 26天 |
欧锦U16B | 2025-08-10 | 波兰U16 | 马其顿U16 | 27天 |
欧锦U16B | 2025-08-12 | 斯洛伐克U16 | 波兰U16 | 29天 |
欧锦U16B | 2025-08-12 | 波兰U16 | 爱尔兰U16 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧锦U16B | 2025-08-08 | 塞浦路斯U16 | 马其顿U16 | 25天 |
欧锦U16B | 2025-08-08 | 波兰U16 | 塞浦路斯U16 | 26天 |
欧锦U16B | 2025-08-09 | 塞浦路斯U16 | 斯洛伐克U16 | 27天 |
欧锦U16B | 2025-08-11 | 爱尔兰U16 | 塞浦路斯U16 | 29天 |
欧锦U16B | 2025-08-12 | 塞浦路斯U16 | 波黑U16 | 30天 |