未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-01-08 | 珀里斯特拉 | 59 : 69 | 托尔托纳 | 负 | -10 | 输 | 128 | 小 |
篮冠联 | 2025-01-15 | 托尔托纳 | 73 : 65 | 珀里斯特拉 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
篮冠联 | 2025-01-15 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-01-23 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,未确定对阵球队胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 中国女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 澳大利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-20 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-20 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,未确定对阵球队胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 中国女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 澳大利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-20 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-20 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,未确定对阵球队胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 未确定对阵球队 | 未确定对阵球队 | 2天 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 中国女篮 | 未确定对阵球队 | 2天 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 澳大利亚女篮 | 未确定对阵球队 | 2天 |
女亚洲杯 | 2025-07-20 | 未确定对阵球队 | 未确定对阵球队 | 3天 |
女亚洲杯 | 2025-07-20 | 未确定对阵球队 | 未确定对阵球队 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 未确定对阵球队 | 未确定对阵球队 | 2天 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 中国女篮 | 未确定对阵球队 | 2天 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 澳大利亚女篮 | 未确定对阵球队 | 2天 |
女亚洲杯 | 2025-07-20 | 未确定对阵球队 | 未确定对阵球队 | 3天 |
女亚洲杯 | 2025-07-20 | 未确定对阵球队 | 未确定对阵球队 | 3天 |