已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
电装小仙女女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
爱信飞翼女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-24 | 四川金强 | 116 : 110 | 福建浔兴股份 | 负 | 6 | 输 | 226 | 小 |
| CBA | 2025-01-05 | 福建浔兴股份 | 132 : 127 | 四川金强 | 负 | 5 | 输 | 259 | 小 |
| CBA | 2025-01-16 | 四川金强 | 117 : 121 | 福建浔兴股份 | 负 | -4 | 输 | 238 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 福建浔兴股份 | 104 : 88 | 四川金强 | 负 | 16 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 四川金强 | 82 : 118 | 福建浔兴股份 | 负 | -36 | 输 | 200 | 小 |
两队近 5 场交锋,电装小仙女女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
电装小仙女女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 电装小仙女女篮 | 53 : 55 | 香颂魔术女篮 | 负 | -2 | 输 | 108 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 电装小仙女女篮 | 63 : 70 | 香颂魔术女篮 | 负 | -7 | 输 | 133 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,电装小仙女女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
爱信飞翼女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 爱信飞翼女篮 | 51 : 68 | 丰田羚羊女篮 | 负 | -17 | 输 | 119 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,电装小仙女女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
电装小仙女女篮
[日女甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 21 | 0 | 5 | 1 | 81% |
爱信飞翼女篮
[日女甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 7 | 35% |
电装小仙女女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-31 | 爱信飞翼女篮 | 电装小仙女女篮 | -1天 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 爱信飞翼女篮 | 电装小仙女女篮 | 0天 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 电装小仙女女篮 | 丰田羚羊女篮 | 6天 |
爱信飞翼女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-31 | 爱信飞翼女篮 | 电装小仙女女篮 | -1天 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 爱信飞翼女篮 | 电装小仙女女篮 | 0天 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 丰田阳光女篮 | 爱信飞翼女篮 | 6天 |