未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特莱克姆波恩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌尔姆兰蒂奥帕姆
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-01-11 | 皮纳尔 | 73 : 95 | 土耳其电信 | 负 | -22 | 输 | 168 | 小 |
| 土篮超 | 2025-05-11 | 土耳其电信 | 73 : 76 | 皮纳尔 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
| 土篮超 | 2025-11-09 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 土耳其电信 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,特莱克姆波恩胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特莱克姆波恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 特力康 | 77 : 84 | 中央德国 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 奥尔登堡 | 71 : 73 | 特力康 | 胜 | -2 | 赢 | 144 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-13 | 特力康 | 86 : 68 | 汉堡 | 胜 | 18 | 赢 | 154 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 特力康 | 76 : 70 | 维切塔 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-03 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 特力康 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,特莱克姆波恩胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-09-28 | 开姆尼茨 | 81 : 94 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 93 : 86 | 奥尔登堡 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 罗斯托克 | 80 : 87 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 71 : 75 | 中央德国 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-27 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 81 : 90 | 路德维希堡 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 法兰克福 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,特莱克姆波恩胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
特莱克姆波恩
[德篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 13 | 45% |
乌尔姆兰蒂奥帕姆
[德篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 2 | 70% |
特莱克姆波恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-03 | 特力康 | ALBA柏林 | 5天 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 特力康 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 11天 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 布伦瑞克 | 特力康 | 25天 |
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 法兰克福 | 4天 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 特力康 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 11天 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 拜仁慕尼黑 | 26天 |