已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
菲尼克斯太阳
|
26 | 20 | 11 | 24 | 81 | 负 |
波士顿凯尔特人
|
21 | 29 | 30 | 17 | 97 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-07 | 山东高速 | 102 : 98 | 青岛国信水产 | 负 | 4 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2024-12-23 | 青岛国信水产 | 83 : 92 | 山东高速 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-29 | 山东高速 | 79 : 73 | 青岛国信水产 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 青岛国信水产 | 76 : 66 | 山东高速 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-08 | 青岛国信水产 | 93 : 100 | 山东高速 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 山东高速 | 87 : 93 | 青岛国信水产 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 青岛国信水产 | 76 : 85 | 山东高速 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
两队近 7 场交锋,菲尼克斯太阳胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
菲尼克斯太阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-20 | 太阳 | 94 : 121 | 马刺 | 负 | -27 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-02-22 | 魔术 | 110 : 113 | 太阳 | 胜 | -3 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-02-23 | 开拓者 | 92 : 77 | 太阳 | 负 | 15 | 输 | 169 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 凯尔特人 | 97 : 81 | 太阳 | 负 | 16 | 输 | 178 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 湖人 | 110 : 113 | 太阳 | 胜 | -3 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-03-04 | 太阳 | 114 : 103 | 国王 | 胜 | 11 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-03-06 | 公牛 | 105 : 103 | 太阳 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 鹈鹕 | 116 : 118 | 太阳 | 胜 | -2 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 黄蜂 | 99 : 111 | 太阳 | 胜 | -12 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2026-03-11 | 太阳 | 129 : 114 | 雄鹿 | 胜 | 15 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 太阳 | 123 : 108 | 步行者 | 胜 | 15 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 太阳 | 115 : 122 | 猛龙 | 负 | -7 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 太阳 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 太阳 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 太阳 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 雄鹿 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 猛龙 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-25 | 掘金 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 爵士 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 太阳 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 太阳 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 太阳 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 火箭 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 独行侠 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 太阳 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 太阳 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,菲尼克斯太阳胜 7 场,负 20 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-20 | 凯尔特人 | 121 : 110 | 勇士 | 胜 | 11 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-02-23 | 凯尔特人 | 111 : 89 | 湖人 | 胜 | 22 | 赢 | 200 | 大 |
| NBA | 2026-02-25 | 凯尔特人 | 97 : 81 | 太阳 | 胜 | 16 | 赢 | 178 | 大 |
| NBA | 2026-02-26 | 凯尔特人 | 84 : 103 | 掘金 | 负 | -19 | 输 | 187 | 小 |
| NBA | 2026-02-28 | 篮网 | 111 : 148 | 凯尔特人 | 胜 | -37 | 赢 | 259 | 大 |
| NBA | 2026-03-02 | 76人 | 98 : 114 | 凯尔特人 | 胜 | -16 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2026-03-03 | 凯尔特人 | 108 : 81 | 雄鹿 | 胜 | 27 | 赢 | 189 | 大 |
| NBA | 2026-03-05 | 黄蜂 | 118 : 89 | 凯尔特人 | 负 | 29 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-03-07 | 独行侠 | 100 : 120 | 凯尔特人 | 胜 | -20 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 凯尔特人 | 109 : 98 | 骑士 | 胜 | 11 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-03-11 | 凯尔特人 | 116 : 125 | 马刺 | 负 | -9 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 凯尔特人 | 102 : 104 | 雷霆 | 负 | -2 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 奇才 | 100 : 111 | 凯尔特人 | 胜 | -11 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-03-17 | 太阳 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 勇士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 森林狼 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 雷霆 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 老鹰 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 猛龙 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 黄蜂 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 魔术 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 28 场交锋,菲尼克斯太阳胜 9 场,负 19 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
菲尼克斯太阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-17 | 凯尔特人 | 太阳 | 0天 |
| NBA | 2026-03-18 | 森林狼 | 太阳 | 1天 |
| NBA | 2026-03-20 | 马刺 | 太阳 | 3天 |
| NBA | 2026-03-22 | 太阳 | 雄鹿 | 5天 |
| NBA | 2026-03-23 | 太阳 | 猛龙 | 6天 |
| NBA | 2026-03-25 | 太阳 | 掘金 | 8天 |
| NBA | 2026-03-29 | 太阳 | 爵士 | 12天 |
| NBA | 2026-03-31 | 灰熊 | 太阳 | 14天 |
| NBA | 2026-04-01 | 魔术 | 太阳 | 15天 |
| NBA | 2026-04-03 | 黄蜂 | 太阳 | 17天 |
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-17 | 凯尔特人 | 太阳 | 0天 |
| NBA | 2026-03-19 | 凯尔特人 | 勇士 | 2天 |
| NBA | 2026-03-21 | 灰熊 | 凯尔特人 | 4天 |
| NBA | 2026-03-23 | 凯尔特人 | 森林狼 | 6天 |
| NBA | 2026-03-26 | 凯尔特人 | 雷霆 | 9天 |
| NBA | 2026-03-28 | 凯尔特人 | 老鹰 | 11天 |
| NBA | 2026-03-30 | 黄蜂 | 凯尔特人 | 13天 |
| NBA | 2026-03-31 | 老鹰 | 凯尔特人 | 14天 |
| NBA | 2026-04-02 | 热火 | 凯尔特人 | 16天 |
| NBA | 2026-04-04 | 雄鹿 | 凯尔特人 | 18天 |
NBA集锦:2026年03月05日洛杉矶快船VS印第安纳步行者全场比赛视频集锦2026-03-05 20:23:45
NBA集锦:2026年03月09日多伦多猛龙VS达拉斯独行侠全场比赛视频集锦2026-03-09 12:15:29
NBA集锦:2026年03月06日华盛顿奇才VS犹他爵士全场比赛视频集锦2026-03-06 14:11:26
NBA集锦:2026年03月16日克利夫兰骑士VS达拉斯独行侠全场比赛视频集锦2026-03-16 13:25:40
NBA集锦:2026年03月11日洛杉矶湖人VS明尼苏达森林狼全场比赛视频集锦2026-03-11 18:22:40
NBA集锦:2026年03月10日俄克拉荷马城雷霆VS丹佛掘金全场比赛视频集锦2026-03-10 14:10:43
NBA回放:2026年03月10日俄克拉荷马城雷霆VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-03-11 06:18:11
NBA回放:2026年02月25日克利夫兰骑士VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2026-02-25 12:10:11
NBA回放:2026年03月03日金州勇士VS洛杉矶快船全场比赛视频回放2026-03-03 21:19:10
NBA回放:2026年02月23日洛杉矶快船VS奥兰多魔术全场比赛视频回放2026-02-23 22:25:40
NBA回放:2026年03月09日新奥尔良鹈鹕VS华盛顿奇才全场比赛视频回放2026-03-09 12:15:29
NBA回放:2026年03月07日夏洛特黄蜂VS迈阿密热火全场比赛视频回放2026-03-08 02:18:18