当前位置: 首页 >  篮球直播 >  NBA直播 >  公牛VS篮网直播
公牛

公牛

NBA | 01月19日 08:00
124
-
102

已结束

篮网

篮网

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
芝加哥公牛 芝加哥公牛 39 31 25 29 124
布鲁克林篮网 布鲁克林篮网 22 29 20 31 102

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-02-23 太阳 121 : 117 公牛 4 238
NBA 2025-03-20 公牛 121 : 127 太阳 -6 248
NBA 2026-03-06 公牛 0 : 0 太阳 0 0

两队近 3 场交锋,芝加哥公牛0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

芝加哥公牛 芝加哥公牛
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-08 公牛 93 : 108 活塞 -15 201
NBA 2026-01-11 独行侠 107 : 125 公牛 -18 232
NBA 2026-01-14 公牛 113 : 119 火箭 -6 232
NBA 2026-01-15 爵士 126 : 128 公牛 -2 254
NBA 2026-01-17 公牛 109 : 112 篮网 -3 221
NBA 2026-01-19 篮网 102 : 124 公牛 -22 226
NBA 2026-01-21 快船 110 : 138 公牛 -28 248
NBA 2026-01-23 公牛 120 : 115 森林狼 5 235
NBA 2026-01-25 凯尔特人 111 : 114 公牛 -3 225
NBA 2026-01-27 湖人 129 : 118 公牛 11 247
NBA 2026-01-29 公牛 110 : 113 步行者 -3 223
NBA 2026-01-30 热火 116 : 113 公牛 3 229
NBA 2026-02-01 公牛 125 : 118 热火 7 243
NBA 2026-02-02 公牛 91 : 134 热火 -43 225
NBA 2026-02-04 公牛 115 : 131 雄鹿 -16 246
NBA 2026-02-06 公牛 0 : 0 猛龙 0 0
NBA 2026-02-08 掘金 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-10 公牛 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-12 公牛 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-02-20 猛龙 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-22 活塞 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-23 尼克斯 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-25 黄蜂 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-02-27 开拓者 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-02 雄鹿 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-04 雷霆 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2026-03-06 公牛 0 : 0 太阳 0 0

两队近 27 场交锋,芝加哥公牛7 场,负 20 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%

布鲁克林篮网 布鲁克林篮网
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-08 魔术 104 : 103 篮网 1 207
NBA 2026-01-10 快船 121 : 105 篮网 16 226
NBA 2026-01-12 篮网 98 : 103 灰熊 -5 201
NBA 2026-01-13 篮网 105 : 113 独行侠 -8 218
NBA 2026-01-15 篮网 113 : 116 鹈鹕 -3 229
NBA 2026-01-17 公牛 109 : 112 篮网 -3 221
NBA 2026-01-19 篮网 102 : 124 公牛 -22 226
NBA 2026-01-20 太阳 126 : 117 篮网 9 243
NBA 2026-01-22 篮网 66 : 120 尼克斯 -54 186
NBA 2026-01-24 凯尔特人 130 : 126 篮网 4 256
NBA 2026-01-26 篮网 89 : 126 快船 -37 215
NBA 2026-01-28 篮网 102 : 106 太阳 -4 208
NBA 2026-01-30 篮网 103 : 107 掘金 -4 210
NBA 2026-01-31 篮网 109 : 99 爵士 10 208
NBA 2026-02-02 篮网 77 : 130 活塞 -53 207
NBA 2026-02-04 湖人 125 : 109 篮网 16 234
NBA 2026-02-06 篮网 0 : 0 魔术 0 0
NBA 2026-02-08 奇才 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-10 公牛 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-12 步行者 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-20 篮网 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2026-02-21 篮网 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2026-02-23 篮网 0 : 0 老鹰 0 0
NBA 2026-02-25 独行侠 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-27 马刺 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-02-28 篮网 0 : 0 凯尔特人 0 0
NBA 2026-03-02 骑士 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2026-03-04 篮网 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-06 篮网 0 : 0 热火 0 0
NBA 2026-03-08 篮网 0 : 0 活塞 0 0

两队近 30 场交锋,芝加哥公牛2 场,负 28 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%

联赛积分

近期赛程

  • 芝加哥公牛 芝加哥公牛

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-02-06 猛龙 公牛 0天
    NBA 2026-02-08 公牛 掘金 2天
    NBA 2026-02-10 篮网 公牛 4天
    NBA 2026-02-12 凯尔特人 公牛 6天
    NBA 2026-02-20 公牛 猛龙 14天
    NBA 2026-02-22 公牛 活塞 16天
    NBA 2026-02-23 公牛 尼克斯 17天
    NBA 2026-02-25 公牛 黄蜂 19天
    NBA 2026-02-27 公牛 开拓者 21天
    NBA 2026-03-02 公牛 雄鹿 24天
  • 布鲁克林篮网 布鲁克林篮网

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2026-02-06 魔术 篮网 0天
    NBA 2026-02-08 篮网 奇才 2天
    NBA 2026-02-10 篮网 公牛 4天
    NBA 2026-02-12 篮网 步行者 6天
    NBA 2026-02-20 骑士 篮网 14天
    NBA 2026-02-21 雷霆 篮网 15天
    NBA 2026-02-23 老鹰 篮网 17天
    NBA 2026-02-25 篮网 独行侠 19天
    NBA 2026-02-27 篮网 马刺 21天
    NBA 2026-02-28 凯尔特人 篮网 22天