已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
密尔沃基雄鹿
|
18 | 33 | 26 | 25 | 102 | 负 |
俄克拉荷马城雷霆
|
38 | 31 | 30 | 23 | 122 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-08 | 合肥狂风峻茂 | 94 : 89 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-12 | 长沙湾田勇胜 | 85 : 87 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -2 | 输 | 172 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-08 | 长沙湾田勇胜 | 88 : 86 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-22 | 长沙湾田勇胜 | 103 : 110 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-03 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-24 | 合肥狂风峻茂 | 77 : 87 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-31 | 长沙湾田勇胜 | 83 : 75 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
| NBL(中) | 2025-09-03 | 合肥狂风峻茂 | 74 : 81 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
| NBL(中) | 2025-09-05 | 合肥狂风峻茂 | 71 : 79 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -8 | 输 | 150 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 合肥狂风峻茂 | 82 : 76 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-25 | 热火 | 117 : 128 | 雄鹿 | 胜 | -11 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2026-02-26 | 骑士 | 116 : 118 | 雄鹿 | 胜 | -2 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2026-02-28 | 尼克斯 | 127 : 98 | 雄鹿 | 负 | 29 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 雄鹿 | 97 : 120 | 公牛 | 负 | -23 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-03-03 | 凯尔特人 | 108 : 81 | 雄鹿 | 负 | 27 | 输 | 189 | 小 |
| NBA | 2026-03-05 | 老鹰 | 131 : 113 | 雄鹿 | 负 | 18 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 爵士 | 99 : 113 | 雄鹿 | 胜 | -14 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 魔术 | 130 : 91 | 雄鹿 | 负 | 39 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 太阳 | 129 : 114 | 雄鹿 | 负 | 15 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 雄鹿 | 105 : 112 | 热火 | 负 | -7 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-03-15 | 雄鹿 | 99 : 122 | 老鹰 | 负 | -23 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 步行者 | 123 : 134 | 雄鹿 | 胜 | -11 | 赢 | 257 | 大 |
| NBA | 2026-03-18 | 骑士 | 123 : 116 | 雄鹿 | 负 | 7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 雄鹿 | 96 : 128 | 爵士 | 负 | -32 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 雄鹿 | 108 : 105 | 太阳 | 胜 | 3 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 雄鹿 | 96 : 129 | 快船 | 负 | -33 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 雄鹿 | 99 : 130 | 开拓者 | 负 | -31 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 马刺 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 快船 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 独行侠 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 雄鹿 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 灰熊 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 雄鹿 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雄鹿 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 篮网 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 5 场,负 22 场,胜率: 19% ,赢率: 19% ,大率: 19%
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-25 | 雷霆 | 116 : 107 | 猛龙 | 胜 | 9 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2026-02-26 | 雷霆 | 116 : 124 | 活塞 | 负 | -8 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-02-28 | 掘金 | 121 : 127 | 雷霆 | 胜 | -6 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-03-02 | 雷霆 | 100 : 87 | 独行侠 | 胜 | 13 | 赢 | 187 | 大 |
| NBA | 2026-03-04 | 雷霆 | 116 : 108 | 公牛 | 胜 | 8 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-03-05 | 雷霆 | 103 : 100 | 尼克斯 | 胜 | 3 | 赢 | 203 | 大 |
| NBA | 2026-03-08 | 勇士 | 97 : 104 | 雷霆 | 胜 | -7 | 赢 | 201 | 大 |
| NBA | 2026-03-10 | 掘金 | 126 : 129 | 雷霆 | 胜 | -3 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 凯尔特人 | 102 : 104 | 雷霆 | 胜 | -2 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA | 2026-03-16 | 森林狼 | 103 : 116 | 雷霆 | 胜 | -13 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2026-03-18 | 雷霆 | 113 : 108 | 魔术 | 胜 | 5 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-03-19 | 雷霆 | 121 : 92 | 篮网 | 胜 | 29 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-03-22 | 雷霆 | 132 : 111 | 奇才 | 胜 | 21 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-24 | 雷霆 | 123 : 103 | 76人 | 胜 | 20 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 雷霆 | 109 : 119 | 凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 公牛 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 尼克斯 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 活塞 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 湖人 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 爵士 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雷霆 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 雷霆 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 太阳 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 13 场,负 11 场,胜率: 54% ,赢率: 54% ,大率: 54%
密尔沃基雄鹿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-26 | 开拓者 | 雄鹿 | -1天 |
| NBA | 2026-03-29 | 雄鹿 | 马刺 | 2天 |
| NBA | 2026-03-30 | 雄鹿 | 快船 | 3天 |
| NBA | 2026-04-01 | 雄鹿 | 独行侠 | 5天 |
| NBA | 2026-04-02 | 火箭 | 雄鹿 | 6天 |
| NBA | 2026-04-04 | 雄鹿 | 凯尔特人 | 8天 |
| NBA | 2026-04-06 | 雄鹿 | 灰熊 | 10天 |
| NBA | 2026-04-08 | 篮网 | 雄鹿 | 12天 |
| NBA | 2026-04-09 | 活塞 | 雄鹿 | 13天 |
| NBA | 2026-04-11 | 雄鹿 | 篮网 | 15天 |
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-26 | 凯尔特人 | 雷霆 | -1天 |
| NBA | 2026-03-28 | 雷霆 | 公牛 | 1天 |
| NBA | 2026-03-30 | 雷霆 | 尼克斯 | 3天 |
| NBA | 2026-03-31 | 雷霆 | 活塞 | 4天 |
| NBA | 2026-04-03 | 雷霆 | 湖人 | 7天 |
| NBA | 2026-04-06 | 雷霆 | 爵士 | 10天 |
| NBA | 2026-04-08 | 湖人 | 雷霆 | 12天 |
| NBA | 2026-04-09 | 快船 | 雷霆 | 13天 |
| NBA | 2026-04-11 | 掘金 | 雷霆 | 15天 |
| NBA | 2026-04-13 | 雷霆 | 太阳 | 17天 |
NBA集锦:2026年03月23日丹佛掘金VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2026-03-23 16:27:53
NBA集锦:2026年03月22日夏洛特黄蜂VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2026-03-22 13:18:54
NBA集锦:2026年03月22日亚特兰大老鹰VS金州勇士全场比赛视频集锦2026-03-22 13:18:54
NBA集锦:2026年03月26日明尼苏达森林狼VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦2026-03-26 16:10:54
NBA集锦:2026年03月19日孟菲斯灰熊VS丹佛掘金全场比赛视频集锦2026-03-19 15:19:01
NBA集锦:2026年03月24日芝加哥公牛VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦2026-03-24 15:21:53
NBA回放:2026年03月22日犹他爵士VS费城76人全场比赛视频回放2026-03-22 13:18:54
NBA回放:2026年03月08日密尔沃基雄鹿VS犹他爵士全场比赛视频回放2026-03-08 20:15:06
NBA回放:2026年03月07日洛杉矶湖人VS印第安纳步行者全场比赛视频回放2026-03-07 20:29:18
NBA回放:2026年03月02日洛杉矶快船VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频回放2026-03-03 00:18:29
NBA回放:2026年03月19日达拉斯独行侠VS亚特兰大老鹰全场比赛视频回放2026-03-19 15:19:01
NBA回放:2026年03月22日奥兰多魔术VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2026-03-22 13:18:54