已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨哈尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
格罗蒙巴利亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-14 | 伯明翰中队 | 110 : 116 | 德克萨斯传奇队 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-15 | 伯明翰中队 | 98 : 107 | 德克萨斯传奇队 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-23 | 伯明翰中队 | 113 : 79 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 34 | 输 | 192 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 德克萨斯传奇队 | 121 : 91 | 伯明翰中队 | 负 | 30 | 输 | 212 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 德克萨斯传奇队 | 130 : 94 | 伯明翰中队 | 负 | 36 | 输 | 224 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨哈尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨哈尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-08 | 梅尼萨JS | 0 : 0 | 萨哈尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-12 | US莫纳斯提尔 | 0 : 0 | 萨哈尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,萨哈尔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格罗蒙巴利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-01-31 | 格罗蒙巴利亚 | 67 : 69 | BC马赫迪耶 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-05 | 哈马马特 | 0 : 0 | 格罗蒙巴利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-11 | 格罗蒙巴利亚 | 61 : 62 | ES拉德斯 | 负 | -1 | 输 | 123 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-14 | 科洛特里 | 73 : 80 | 格罗蒙巴利亚 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-02-18 | 安萨尔 | 0 : 0 | 格罗蒙巴利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨哈尔胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
萨哈尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
格罗蒙巴利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-18 | 格罗蒙巴利亚 | 安萨尔 | 0天 |