未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山东高速
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北京控股
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-20 | 尼克斯 | 91 : 90 | 活塞 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2024-11-02 | 尼克斯 | 128 : 98 | 活塞 | 负 | 30 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2024-12-08 | 活塞 | 120 : 111 | 尼克斯 | 负 | 9 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-01-14 | 活塞 | 124 : 119 | 尼克斯 | 负 | 5 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-04-11 | 尼克斯 | 106 : 115 | 活塞 | 负 | -9 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 活塞 | 112 : 123 | 尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-04-22 | 活塞 | 100 : 94 | 尼克斯 | 负 | 6 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2025-04-25 | 尼克斯 | 118 : 116 | 活塞 | 负 | 2 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-04-28 | 尼克斯 | 94 : 93 | 活塞 | 负 | 1 | 输 | 187 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 活塞 | 106 : 103 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 山东高速 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-08 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 山东高速 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-17 | 四川金强 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京控股 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山东高速 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 山东高速 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,山东高速胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 北京控股 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 香港金牛 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京控股 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东高速
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 3 | 69% |
北京控股
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 天津先行者 | 山东高速 | 4天 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 山东高速 | 浙江东阳光药 | 7天 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 北京北汽 | 山东高速 | 8天 |
| CBA杯 | 2025-12-08 | 山东高速 | 青岛国信水产 | 9天 |
| CBA | 2025-12-13 | 北京控股 | 山东高速 | 14天 |
| CBA | 2025-12-15 | 广州龙狮 | 山东高速 | 16天 |
| CBA | 2025-12-17 | 山东高速 | 四川金强 | 18天 |
| CBA | 2025-12-20 | 山东高速 | 北京控股 | 21天 |
| CBA | 2025-12-22 | 山东高速 | 深圳马可波罗 | 23天 |
| CBA | 2025-12-26 | 广东华南虎 | 山东高速 | 27天 |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 南京头排苏酒 | 北京控股 | 4天 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 北京控股 | 香港金牛 | 5天 |
| CBA | 2025-12-13 | 北京控股 | 山东高速 | 14天 |
| CBA | 2025-12-16 | 北京控股 | 天津先行者 | 17天 |
| CBA | 2025-12-18 | 北京控股 | 新疆伊力特 | 19天 |
| CBA | 2025-12-20 | 山东高速 | 北京控股 | 21天 |
| CBA | 2025-12-22 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 23天 |
| CBA | 2025-12-24 | 九台农商银行 | 北京控股 | 25天 |
| CBA | 2025-12-27 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 28天 |
| CBA | 2025-12-29 | 北京控股 | 上海久事 | 30天 |