已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山东高速
|
22 | 26 | 28 | 22 | 98 | 胜 |
北京控股
|
25 | 18 | 24 | 21 | 88 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-12 | 德州大学阿灵顿分校 | 68 : 73 | 南犹他大学 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-01-31 | 南犹他大学 | 68 : 70 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 德州大学阿灵顿分校 | 86 : 77 | 南犹他大学 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 南犹他大学 | 61 : 80 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | -19 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 南犹他大学 | 78 : 73 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-03-13 | 南犹他大学 | 63 : 69 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | -6 | 输 | 132 | 小 |
两队近 6 场交锋,山东高速胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 85 : 93 | 广州龙狮 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 104 : 113 | 山东高速 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
| CBA | 2026-03-14 | 青岛国信水产 | 76 : 85 | 山东高速 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江稠州金租 | 96 : 83 | 山东高速 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东高速 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东高速 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东高速 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山东高速 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 山东高速 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,山东高速胜 2 场,负 15 场,胜率: 12% ,赢率: 12% ,大率: 12%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京控股 | 92 : 106 | 上海久事 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 天津先行者 | 98 : 106 | 北京控股 | 胜 | -8 | 赢 | 204 | 大 |
| CBA | 2026-03-15 | 北京控股 | 89 : 103 | 新疆伊力特 | 负 | -14 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 北京控股 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 北京控股 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京控股 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,山东高速胜 1 场,负 15 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
山东高速
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 3 | 69% |
北京控股
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-18 | 上海久事 | 山东高速 | 1天 |
| CBA | 2026-03-20 | 山东高速 | 天津先行者 | 3天 |
| CBA | 2026-03-23 | 四川金强 | 山东高速 | 6天 |
| CBA | 2026-03-25 | 新疆伊力特 | 山东高速 | 8天 |
| CBA | 2026-03-27 | 山西汾酒 | 山东高速 | 10天 |
| CBA | 2026-03-30 | 山东高速 | 天津先行者 | 13天 |
| CBA | 2026-04-01 | 山东高速 | 福建浔兴股份 | 15天 |
| CBA | 2026-04-04 | 宁波町渥 | 山东高速 | 18天 |
| CBA | 2026-04-06 | 山东高速 | 广东华南虎 | 20天 |
| CBA | 2026-04-08 | 浙江东阳光药 | 山东高速 | 22天 |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-17 | 山西汾酒 | 北京控股 | 0天 |
| CBA | 2026-03-20 | 浙江东阳光药 | 北京控股 | 3天 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京控股 | 浙江稠州金租 | 6天 |
| CBA | 2026-03-26 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 9天 |
| CBA | 2026-03-28 | 北京控股 | 宁波町渥 | 11天 |
| CBA | 2026-03-30 | 青岛国信水产 | 北京控股 | 13天 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京控股 | 广州龙狮 | 15天 |
| CBA | 2026-04-04 | 北京控股 | 深圳马可波罗 | 18天 |
| CBA | 2026-04-06 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 20天 |
| CBA | 2026-04-08 | 南京头排苏酒 | 北京控股 | 22天 |
CBA集锦:2026年01月15日浙江东阳光药VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-16 01:45:16
CBA集锦:2026年03月13日辽宁本钢VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-03-14 02:12:43
CBA集锦:2026年01月23日辽宁本钢VS山东高速全场比赛视频集锦2026-01-24 00:28:53
CBA集锦:2026年03月15日九台农商银行VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-03-16 02:18:37
CBA集锦:2026年01月20日天津先行者VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-01-21 01:31:39
CBA集锦:2026年01月20日上海久事VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-01-20 23:41:40
CBA回放:2026年03月15日九台农商银行VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-03-16 02:18:37
CBA回放:2026年01月24日天津先行者VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-25 00:22:37
CBA回放:2026年03月15日新疆伊力特VS北京控股全场比赛视频回放2026-03-16 02:18:37
CBA回放:2026年01月22日新疆伊力特VS四川金强全场比赛视频回放2026-01-22 23:46:55
CBA回放:2026年01月18日辽宁本钢VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-01-19 00:01:06
CBA回放:2026年03月11日天津先行者VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-03-12 00:14:09