未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
风城公牛队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
威斯康星牧群
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-06-06 | 莫斯科中央陆军 | 66 : 55 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 11 | 输 | 121 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-09-21 | 喀山尤尼克斯 | 55 : 71 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -16 | 输 | 126 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-09 | 莫斯科中央陆军 | 80 : 73 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-01 | 喀山尤尼克斯 | 86 : 97 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-13 | 莫斯科中央陆军 | 78 : 86 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-07 | 喀山尤尼克斯 | 56 : 67 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -11 | 输 | 123 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-08 | 喀山尤尼克斯 | 87 : 95 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-13 | 莫斯科中央陆军 | 90 : 86 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-05-15 | 莫斯科中央陆军 | 76 : 64 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 12 | 输 | 140 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-25 | 喀山尤尼克斯 | 75 : 86 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,风城公牛队胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
风城公牛队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,风城公牛队胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
威斯康星牧群
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 风城公牛队 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-26 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,风城公牛队胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
风城公牛队
[NBA-G排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 16 | 35% |
威斯康星牧群
[NBA-G排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 12 | 0 | 13 | 11 | 48% |
风城公牛队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 风城公牛队 | 威斯康星牧群 | 10天 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 威斯康星牧群 | 风城公牛队 | 13天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 风城公牛队 | 苏瀑天空力量 | 17天 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 爱荷华狼队 | 风城公牛队 | 22天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 爱荷华狼队 | 风城公牛队 | 23天 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 风城公牛队 | 苏瀑天空力量 | 28天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 风城公牛队 | 克利夫兰剑客 | 30天 |
威斯康星牧群
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-09 | 风城公牛队 | 威斯康星牧群 | 10天 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 威斯康星牧群 | 风城公牛队 | 13天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 克利夫兰剑客 | 威斯康星牧群 | 16天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 克利夫兰剑客 | 威斯康星牧群 | 17天 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 威斯康星牧群 | 大急流城黄金 | 21天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 威斯康星牧群 | 苏瀑天空力量 | 23天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 威斯康星牧群 | 苏瀑天空力量 | 24天 |
| NBA-G | 2025-11-26 | 汽车城邮轮 | 威斯康星牧群 | 27天 |