已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁本钢
|
16 | 18 | 21 | 18 | 73 | 负 |
广州龙狮
|
16 | 16 | 23 | 29 | 84 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-07-30 | 山西汾酒 | 94 : 74 | 上海久事 | 负 | 20 | 输 | 168 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-12 | 山西汾酒 | 84 : 88 | 上海久事 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2025-01-17 | 上海久事 | 100 : 111 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
| CBA | 2025-02-26 | 山西汾酒 | 93 : 100 | 上海久事 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 江苏肯帝亚 | 85 : 78 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 辽宁本钢 | 90 : 79 | 合肥狂风峻茂 | 胜 | 11 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 广州龙狮 | 84 : 73 | 辽宁本钢 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁本钢 | 80 : 68 | 天津先行者 | 胜 | 12 | 赢 | 148 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 浙江东阳光药 | 79 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -16 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海久事 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,辽宁本钢胜 3 场,负 14 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 广州龙狮 | 82 : 85 | 山西汾酒 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 广东华南虎 | 94 : 80 | 广州龙狮 | 负 | 14 | 输 | 174 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 广州龙狮 | 84 : 73 | 辽宁本钢 | 胜 | 11 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 广州龙狮 | 73 : 80 | 山西汾酒 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 广州龙狮 | 81 : 66 | 四川金强 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 四川金强 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 天津先行者 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,辽宁本钢胜 2 场,负 16 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-17 | 北京北汽 | 辽宁本钢 | 1天 |
| CBA | 2025-12-20 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 4天 |
| CBA | 2025-12-22 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 6天 |
| CBA | 2025-12-25 | 浙江东阳光药 | 辽宁本钢 | 9天 |
| CBA | 2025-12-27 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 11天 |
| CBA | 2025-12-29 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 13天 |
| CBA | 2025-12-31 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 15天 |
| CBA | 2026-01-04 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 19天 |
| CBA | 2026-01-06 | 南京头排苏酒 | 辽宁本钢 | 21天 |
| CBA | 2026-01-09 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 24天 |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-19 | 广东华南虎 | 广州龙狮 | 3天 |
| CBA | 2025-12-21 | 江苏肯帝亚 | 广州龙狮 | 5天 |
| CBA | 2025-12-23 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 7天 |
| CBA | 2025-12-26 | 福建浔兴股份 | 广州龙狮 | 10天 |
| CBA | 2025-12-28 | 广州龙狮 | 九台农商银行 | 12天 |
| CBA | 2025-12-30 | 新疆伊力特 | 广州龙狮 | 14天 |
| CBA | 2026-01-02 | 山西汾酒 | 广州龙狮 | 17天 |
| CBA | 2026-01-04 | 天津先行者 | 广州龙狮 | 19天 |
| CBA | 2026-01-06 | 广州龙狮 | 新疆伊力特 | 21天 |
| CBA | 2026-01-08 | 广州龙狮 | 浙江稠州金租 | 23天 |
CBA杯集锦:2025年12月07日山西汾酒VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-07 19:01:48
CBA杯集锦:2025年12月03日天津先行者VS山东高速全场比赛视频集锦2025-12-03 18:41:59
CBA杯集锦:2025年12月04日浙江东阳光药VS天津先行者全场比赛视频集锦2025-12-05 00:44:58
CBA杯集锦:2025年12月04日深圳马可波罗VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-12-05 00:44:58
CBA杯集锦:2025年12月06日辽宁本钢VS广州龙狮全场比赛视频集锦2025-12-07 01:30:26
CBA杯集锦:2025年12月05日浙江稠州金租VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2025-12-06 00:25:54
CBA杯回放:2025年12月05日江苏肯帝亚VS合肥狂风峻茂全场比赛视频回放2025-12-05 20:41:35
CBA杯回放:2025年12月06日辽宁本钢VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-07 01:30:26
CBA杯回放:2025年12月04日深圳马可波罗VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-12-05 00:44:58
CBA杯回放:2025年12月04日北京北汽VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-12-04 18:46:16
CBA杯回放:2025年12月05日香港金牛VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2025-12-05 22:42:30
CBA杯回放:2025年12月06日福建浔兴股份VS新疆伊力特全场比赛视频回放2025-12-07 01:30:26