已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
|
18 | 15 | 14 | 13 | 60 | 负 |
圣彼得堡泽尼特
|
29 | 20 | 13 | 16 | 78 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-21 | 科利奇帕克天鹰 | 96 : 98 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-23 | 科利奇帕克天鹰 | 103 : 108 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -5 | 输 | 211 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-29 | 格林斯伯勒蜂群 | 112 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-30 | 格林斯伯勒蜂群 | 112 : 119 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -7 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 格林斯伯勒蜂群 | 139 : 108 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 31 | 输 | 247 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 格林斯伯勒蜂群 | 119 : 100 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 19 | 输 | 219 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-28 | 科利奇帕克天鹰 | 121 : 132 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -11 | 输 | 253 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 科利奇帕克天鹰 | 141 : 138 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 3 | 输 | 279 | 小 |
两队近 8 场交锋,乌拉尔马什叶卡捷琳堡胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,乌拉尔马什叶卡捷琳堡胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣彼得堡泽尼特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-06-07 | 圣彼得堡泽尼特 | 81 : 85 | 库班火车头 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-06-10 | 圣彼得堡泽尼特 | 85 : 91 | 库班火车头 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-06-12 | 库班火车头 | 84 : 76 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
两队近 3 场交锋,乌拉尔马什叶卡捷琳堡胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
[VTB联赛排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 18 | 0 | 16 | 5 | 53% |
圣彼得堡泽尼特
[VTB联赛排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 29 | 0 | 5 | 2 | 85% |
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
圣彼得堡泽尼特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|