 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  佩哈亚克 | 0 | 0 | 0 | 7 | 负 | 
|  艾尔格纳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职乙 | 2024-10-20 | 水户蜀葵 | 0 : 0 | 大分三神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-03-08 | 水户蜀葵 | 0 : 0 | 大分三神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-03-09 | 水户蜀葵 | 0 : 0 | 大分三神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职乙 | 2025-11-29 | 大分三神 | 0 : 0 | 水户蜀葵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,佩哈亚克胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 佩哈亚克
                                                佩哈亚克
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-10-21 | 佩哈亚克 | 0 : 2 | 金字塔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-10-27 | 伊斯梅利 | 0 : 1 | 佩哈亚克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-11-02 | 佩哈亚克 | 0 : 0 | 艾尔格纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-11-22 | 瑟亚米卡 | 0 : 0 | 佩哈亚克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,佩哈亚克胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
 艾尔格纳
                                                艾尔格纳
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-10-04 | 艾尔格纳 | 1 : 0 | 杰艾斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-10-18 | 国家银行俱乐部 | 3 : 0 | 艾尔格纳 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-10-27 | 艾尔格纳 | 1 : 0 | 史莫哈 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-11-02 | 佩哈亚克 | 0 : 0 | 艾尔格纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-11-23 | 艾尔格纳 | 0 : 0 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,佩哈亚克胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 佩哈亚克 
                                                [埃及超排名第7]
                                                佩哈亚克 
                                                [埃及超排名第7]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 6 | 5 | 0 | 7 | 55% | 
 艾尔格纳 
                                                [埃及超排名第10]
                                                艾尔格纳 
                                                [埃及超排名第10]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0% | 
 佩哈亚克
                                                佩哈亚克
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-11-02 | 艾尔格纳 | 佩哈亚克 | 1天 | 
| 埃及超 | 2025-11-22 | 佩哈亚克 | 瑟亚米卡 | 21天 | 
 艾尔格纳
                                                艾尔格纳
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-11-02 | 艾尔格纳 | 佩哈亚克 | 1天 | 
| 埃及超 | 2025-11-23 | 伊蒂哈德伊斯坎达里 | 艾尔格纳 | 22天 |