已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 3 | 3 | 3 | 胜 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 3 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2024-10-23 | 多特蒙德 | 2 : 5 | 皇马 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
世俱杯 | 2025-07-06 | 多特蒙德 | 2 : 3 | 皇马 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,皇家马德里胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-25 | 皇马 | 3 : 0 | 奥维耶多 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2025-08-31 | 马略卡 | 1 : 2 | 皇马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2025-09-13 | 皇马 | 2 : 1 | 皇家社会 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2025-09-17 | 马赛 | 1 : 2 | 皇马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2025-09-27 | 皇马 | 0 : 0 | 马竞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2025-10-05 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 0 | 皇马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西甲 | 2025-10-20 | 皇马 | 0 : 0 | 赫塔菲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,皇家马德里胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-24 | 多特蒙德 | 3 : 3 | 圣保利 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2025-09-13 | 多特蒙德 | 2 : 0 | 海登海姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2025-09-17 | 多特蒙德 | 4 : 4 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
德甲 | 2025-09-22 | 沃尔夫斯堡 | 0 : 0 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-10-04 | RB莱比锡 | 0 : 0 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,皇家马德里胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-09-27 | 马竞 | 皇马 | 8天 |
西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 比利亚雷亚尔 | 15天 |
西甲 | 2025-10-20 | 赫塔菲 | 皇马 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-22 | 多特蒙德 | 沃尔夫斯堡 | 2天 |
德甲 | 2025-10-04 | 多特蒙德 | RB莱比锡 | 15天 |