已结束
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            鸟取飞翔
                                         | 
                                        0 | 1 | 1 | 3 | 胜 | 
                                             
                                            枥木市FC
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 4 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷甲 | 2024-11-24 | 特温特 | 2 : 1 | 福图纳锡塔德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 荷甲 | 2025-04-06 | 福图纳锡塔德 | 0 : 0 | 特温特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 荷甲 | 2025-09-27 | 福图纳锡塔德 | 2 : 3 | 特温特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 3 场交锋,鸟取飞翔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                鸟取飞翔
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-10-05 | FC大阪 | 2 : 1 | 鸟取飞翔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-10-12 | SC相模原 | 1 : 2 | 鸟取飞翔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 日职丙 | 2025-10-18 | 鸟取飞翔 | 1 : 3 | 鹿儿岛联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-10-26 | 宫崎棒牛鸟 | 4 : 1 | 鸟取飞翔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-02 | 鸟取飞翔 | 1 : 0 | 赞岐釜玉海 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 日职丙 | 2025-11-09 | 鸟取飞翔 | 0 : 0 | FC岐阜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-16 | 北九州向日葵 | 0 : 0 | 鸟取飞翔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-23 | 鸟取飞翔 | 0 : 0 | 枥木SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-29 | 奈良俱乐部 | 0 : 0 | 鸟取飞翔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,鸟取飞翔胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
                                                枥木市FC
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-10-11 | 奈良俱乐部 | 0 : 3 | 枥木市FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 日职丙 | 2025-10-19 | 枥木市FC | 1 : 1 | 宫崎棒牛鸟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-10-25 | 八户于南乡 | 0 : 1 | 枥木市FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 日职丙 | 2025-11-03 | 枥木市FC | 2 : 2 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-08 | 赞岐釜玉海 | 0 : 0 | 枥木市FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-15 | 枥木市FC | 0 : 0 | FC岐阜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-23 | 长野帕塞罗 | 0 : 0 | 枥木市FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-29 | 枥木市FC | 0 : 0 | SC相模原 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,鸟取飞翔胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                                                鸟取飞翔 
                                                [日职丙排名第17]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0% | 
                                                枥木市FC 
                                                [日职丙排名第13]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 50% | 
                                                鸟取飞翔
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-11-09 | FC岐阜 | 鸟取飞翔 | 5天 | 
| 日职丙 | 2025-11-16 | 鸟取飞翔 | 北九州向日葵 | 12天 | 
| 日职丙 | 2025-11-23 | 枥木SC | 鸟取飞翔 | 19天 | 
| 日职丙 | 2025-11-29 | 鸟取飞翔 | 奈良俱乐部 | 25天 | 
                                                枥木市FC
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-11-08 | 枥木市FC | 赞岐釜玉海 | 4天 | 
| 日职丙 | 2025-11-15 | FC岐阜 | 枥木市FC | 11天 | 
| 日职丙 | 2025-11-23 | 枥木市FC | 长野帕塞罗 | 19天 | 
| 日职丙 | 2025-11-29 | SC相模原 | 枥木市FC | 25天 |