已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 6 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-06-20 | 哥伦布机员 | 1 : 2 | 迈阿密国际 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-10-03 | 迈阿密国际 | 3 : 2 | 哥伦布机员 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
美职业 | 2025-04-20 | 迈阿密国际 | 1 : 0 | 哥伦布机员 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2025-06-01 | 哥伦布机员 | 1 : 5 | 迈阿密国际 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 4 场交锋,大连鲲城胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2025-06-01 | 大连鲲城 | 0 : 3 | 上海嘉定汇龙 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
中甲 | 2025-06-14 | 大连鲲城 | 1 : 1 | 重庆铜梁龙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2025-06-21 | 黑龙江冰城 | 0 : 0 | 大连鲲城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
足协杯 | 2025-06-22 | 青岛西海岸 | 2 : 0 | 大连鲲城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2025-06-28 | 大连鲲城 | 0 : 0 | 陕西联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2025-07-05 | 石家庄功夫 | 0 : 0 | 大连鲲城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2025-07-13 | 南京城市 | 0 : 0 | 大连鲲城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2025-07-19 | 大连鲲城 | 0 : 0 | 广州豹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,大连鲲城胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-14 | 云南玉昆 | 0 : 0 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-06-17 | 青岛西海岸 | 0 : 1 | 北京国安 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
足协杯 | 2025-06-22 | 青岛西海岸 | 2 : 0 | 大连鲲城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
中超 | 2025-06-25 | 青岛西海岸 | 0 : 0 | 长春亚泰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-06-29 | 青岛海牛 | 0 : 0 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-07-18 | 青岛西海岸 | 0 : 0 | 武汉三镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-02 | 河南队 | 0 : 0 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-10 | 青岛西海岸 | 0 : 0 | 天津津门虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-16 | 北京国安 | 0 : 0 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-24 | 青岛西海岸 | 0 : 0 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-09-28 | 青岛西海岸 | 0 : 0 | 深圳新鹏城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-10-17 | 上海申花 | 0 : 0 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-11-22 | 长春亚泰 | 0 : 0 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,大连鲲城胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中甲 | 2025-06-28 | 陕西联合 | 大连鲲城 | 3天 |
中甲 | 2025-07-05 | 大连鲲城 | 石家庄功夫 | 10天 |
中甲 | 2025-07-13 | 大连鲲城 | 南京城市 | 18天 |
中甲 | 2025-07-19 | 广州豹 | 大连鲲城 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 长春亚泰 | 青岛西海岸 | 0天 |
中超 | 2025-06-29 | 青岛西海岸 | 青岛海牛 | 4天 |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 青岛西海岸 | 23天 |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 河南队 | 38天 |
中超 | 2025-08-10 | 天津津门虎 | 青岛西海岸 | 46天 |
中超 | 2025-08-16 | 青岛西海岸 | 北京国安 | 52天 |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 青岛西海岸 | 60天 |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 青岛西海岸 | 95天 |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 上海申花 | 114天 |
中超 | 2025-11-22 | 青岛西海岸 | 长春亚泰 | 150天 |