已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 22 | 22 | 18 | 84 | 胜 |
![]() |
18 | 15 | 15 | 11 | 59 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-08-17 | 浙江稠州金租 | 89 : 115 | 新疆伊力特 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-27 | 浙江稠州金租 | 104 : 103 | 新疆伊力特 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2024-12-02 | 浙江稠州金租 | 119 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -6 | 输 | 244 | 小 |
CBA杯 | 2025-02-09 | 浙江稠州金租 | 83 : 102 | 新疆伊力特 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2025-03-18 | 新疆伊力特 | 103 : 116 | 浙江稠州金租 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
两队近 5 场交锋,多米尼加共和国胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美洲杯 | 2025-08-23 | 哥伦比亚 | 59 : 84 | 多米尼加 | 胜 | -25 | 赢 | 143 | 大 |
美洲杯 | 2025-08-25 | 多米尼加 | 84 : 83 | 阿根廷 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 |
美洲杯 | 2025-08-26 | 尼加拉瓜 | 70 : 74 | 多米尼加 | 胜 | -4 | 赢 | 144 | 大 |
美洲杯 | 2025-08-29 | 巴西 | 94 : 82 | 多米尼加 | 负 | 12 | 输 | 176 | 小 |
两队近 4 场交锋,多米尼加共和国胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美洲杯 | 2025-08-23 | 哥伦比亚 | 59 : 84 | 多米尼加 | 负 | -25 | 输 | 143 | 小 |
美洲杯 | 2025-08-25 | 尼加拉瓜 | 86 : 89 | 哥伦比亚 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
美洲杯 | 2025-08-26 | 哥伦比亚 | 83 : 84 | 阿根廷 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
美洲杯 | 2025-08-29 | 哥伦比亚 | 56 : 94 | 加拿大 | 负 | -38 | 输 | 150 | 小 |
两队近 4 场交锋,多米尼加共和国胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|