未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰篮超 | 2024-08-14 | 邓肯猛龙 | 118 : 84 | 素攀武里猛犸 | 负 | 34 | 输 | 202 | 小 |
泰篮超 | 2024-08-25 | 邓肯猛龙 | 105 : 67 | 素攀武里猛犸 | 负 | 38 | 输 | 172 | 小 |
泰篮超 | 2024-09-07 | 素攀武里猛犸 | 57 : 93 | 邓肯猛龙 | 负 | -36 | 输 | 150 | 小 |
泰篮超 | 2024-09-08 | 邓肯猛龙 | 143 : 104 | 素攀武里猛犸 | 负 | 39 | 输 | 247 | 小 |
两队近 4 场交锋,阿比查斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-08-05 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-06 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-08 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-09 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-15 | 弗雷斯尼洛虾 | 77 : 66 | 阿比查斯 | 负 | 11 | 输 | 143 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-16 | 弗雷斯尼洛虾 | 95 : 94 | 阿比查斯 | 负 | 1 | 输 | 189 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-24 | 阿比查斯 | 78 : 104 | 迪亚布罗斯 | 负 | -26 | 输 | 182 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-25 | 阿比查斯 | 70 : 107 | 迪亚布罗斯 | 负 | -37 | 输 | 177 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-27 | 阿比查斯 | 74 : 79 | 贾利斯科 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-28 | 阿比查斯 | 67 : 89 | 贾利斯科 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 阿比查斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-18 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-19 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 贾利斯科 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,阿比查斯胜 0 场,负 20 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-08-04 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-10 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-11 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-17 | 雷吉亚 | 97 : 96 | 夏拉帕 | 胜 | 1 | 赢 | 193 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-18 | 雷吉亚 | 98 : 79 | 夏拉帕 | 胜 | 19 | 赢 | 177 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-24 | 萨卡特卡斯矿工 | 85 : 76 | 雷吉亚 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-25 | 萨卡特卡斯矿工 | 63 : 87 | 雷吉亚 | 胜 | -24 | 赢 | 150 | 大 |
墨西哥联 | 2025-08-30 | 雷吉亚 | 75 : 89 | 迪亚布罗斯 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-04 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 贾利斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-21 | 潘多拉 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-22 | 潘多拉 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,阿比查斯胜 3 场,负 15 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-04 | 阿比查斯 | 雷吉亚 | 1天 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 阿比查斯 | 雷吉亚 | 2天 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 萨卡特卡斯矿工 | 阿比查斯 | 6天 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 萨卡特卡斯矿工 | 阿比查斯 | 7天 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 夏拉帕 | 阿比查斯 | 11天 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 夏拉帕 | 阿比查斯 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-09-18 | 阿比查斯 | 墨西卡利 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-09-19 | 阿比查斯 | 墨西卡利 | 16天 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 阿比查斯 | 贾利斯科 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 阿比查斯 | 贾利斯科 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-09-04 | 阿比查斯 | 雷吉亚 | 1天 |
墨西哥联 | 2025-09-05 | 阿比查斯 | 雷吉亚 | 2天 |
墨西哥联 | 2025-09-09 | 雷吉亚 | 墨西卡利 | 6天 |
墨西哥联 | 2025-09-10 | 雷吉亚 | 墨西卡利 | 7天 |
墨西哥联 | 2025-09-14 | 贾利斯科 | 雷吉亚 | 11天 |
墨西哥联 | 2025-09-15 | 贾利斯科 | 雷吉亚 | 12天 |
墨西哥联 | 2025-09-21 | 雷吉亚 | 潘多拉 | 18天 |
墨西哥联 | 2025-09-22 | 雷吉亚 | 潘多拉 | 19天 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 雷吉亚 | 卡米诺斯 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 雷吉亚 | 卡米诺斯 | 25天 |