未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-10-17 | 乌拉尔 | 80 : 91 | 库班火车头 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
VTB联赛 | 2024-10-17 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-12-08 | 库班火车头 | 90 : 83 | 乌拉尔 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-01 | 库班火车头 | 79 : 81 | 乌拉尔 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-13 | 乌拉尔 | 95 : 91 | 库班火车头 | 负 | 4 | 输 | 186 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-23 | 乌拉尔 | 65 : 97 | 库班火车头 | 负 | -32 | 输 | 162 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-25 | 乌拉尔 | 75 : 66 | 库班火车头 | 负 | 9 | 输 | 141 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-27 | 库班火车头 | 112 : 68 | 乌拉尔 | 负 | 44 | 输 | 180 | 小 |
VTB联赛 | 2025-04-29 | 库班火车头 | 82 : 77 | 乌拉尔 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
两队近 9 场交锋,弗雷斯尼洛虾胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 多拉多斯 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,弗雷斯尼洛虾胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-06 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-07 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 多拉多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 弗雷斯尼洛虾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-03 | 迪亚布罗斯 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,弗雷斯尼洛虾胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 弗雷塞罗斯 | 弗雷斯尼洛虾 | 0天 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 弗雷塞罗斯 | 弗雷斯尼洛虾 | 1天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 弗雷斯尼洛虾 | 多拉多斯 | 8天 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 弗雷斯尼洛虾 | 多拉多斯 | 9天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 桑托斯圣路易斯 | 弗雷斯尼洛虾 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 桑托斯圣路易斯 | 弗雷斯尼洛虾 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 夏拉帕 | 弗雷斯尼洛虾 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 夏拉帕 | 弗雷斯尼洛虾 | 21天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 弗雷斯尼洛虾 | 迪亚布罗斯 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 弗雷斯尼洛虾 | 迪亚布罗斯 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-06 | 迪亚布罗斯 | 坎昆卡罗 | 2天 |
墨西哥联 | 2025-07-07 | 迪亚布罗斯 | 坎昆卡罗 | 3天 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 9天 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 10天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-07-20 | 多拉多斯 | 迪亚布罗斯 | 16天 |
墨西哥联 | 2025-07-24 | 迪亚布罗斯 | 桑托斯圣路易斯 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-07-25 | 迪亚布罗斯 | 桑托斯圣路易斯 | 21天 |
墨西哥联 | 2025-07-29 | 弗雷斯尼洛虾 | 迪亚布罗斯 | 25天 |
墨西哥联 | 2025-07-30 | 弗雷斯尼洛虾 | 迪亚布罗斯 | 26天 |