未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-19 | 拉脱维亚19岁以下女篮 | 73 : 58 | 中国女篮U19 | 负 | 15 | 输 | 131 | 小 |
国际赛 | 2025-06-24 | 拉脱维亚19岁以下女篮 | 0 : 0 | 中国女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,中国女篮U19胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-18 | 纽西兰女篮U19 | 51 : 101 | 中国女篮U19 | 胜 | -50 | 赢 | 152 | 大 |
国际赛 | 2025-06-19 | 拉脱维亚19岁以下女篮 | 73 : 58 | 中国女篮U19 | 负 | 15 | 输 | 131 | 小 |
国际赛 | 2025-06-20 | 尼巴克女子 | 56 : 81 | 中国女篮U19 | 胜 | -25 | 赢 | 137 | 大 |
国际赛 | 2025-06-23 | 尼巴克女子 | 0 : 0 | 中国女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-06-24 | 拉脱维亚19岁以下女篮 | 0 : 0 | 中国女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-06-25 | 纽西兰女篮U19 | 0 : 0 | 中国女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-12 | 中国女篮U19 | 0 : 0 | 尼日利亚女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-13 | 葡萄牙女篮U19 | 0 : 0 | 中国女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19女世界杯 | 2025-07-15 | 中国女篮U19 | 0 : 0 | 加拿大女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,中国女篮U19胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-19 | 拉脱维亚19岁以下女篮 | 73 : 58 | 中国女篮U19 | 胜 | 15 | 赢 | 131 | 大 |
国际赛 | 2025-06-24 | 拉脱维亚19岁以下女篮 | 0 : 0 | 中国女篮U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,中国女篮U19胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-23 | 中国女篮U19 | 尼巴克女子 | 2天 |
国际赛 | 2025-06-24 | 中国女篮U19 | 拉脱维亚19岁以下女篮 | 3天 |
国际赛 | 2025-06-25 | 中国女篮U19 | 纽西兰女篮U19 | 4天 |
U19女世界杯 | 2025-07-12 | 尼日利亚女篮U19 | 中国女篮U19 | 21天 |
U19女世界杯 | 2025-07-13 | 中国女篮U19 | 葡萄牙女篮U19 | 22天 |
U19女世界杯 | 2025-07-15 | 加拿大女篮U19 | 中国女篮U19 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-24 | 中国女篮U19 | 拉脱维亚19岁以下女篮 | 3天 |