已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 14 | 18 | 18 | 68 | 胜 |
![]() |
13 | 8 | 15 | 21 | 57 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-05 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 北京控股 | 126 : 119 | 福建浔兴股份 | 负 | 7 | 输 | 245 | 小 |
CBA | 2025-03-29 | 福建浔兴股份 | 110 : 114 | 北京控股 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
两队近 3 场交锋,檀国大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-07-08 | 汉阳大学 | 69 : 76 | 檀国大学 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-10 | 东国大学 | 57 : 68 | 檀国大学 | 胜 | -11 | 赢 | 125 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-12 | 檀国大学 | 62 : 71 | 高丽大学 | 负 | -9 | 输 | 133 | 小 |
两队近 3 场交锋,檀国大学胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-06-16 | 明知大学 | 47 : 59 | 东国大学 | 胜 | -12 | 赢 | 106 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-08 | 东国大学 | 65 : 70 | 高丽大学 | 负 | -5 | 输 | 135 | 小 |
韩大学联 | 2025-07-10 | 东国大学 | 57 : 68 | 檀国大学 | 负 | -11 | 输 | 125 | 小 |
韩大学联 | 2025-07-12 | 汉阳大学 | 70 : 80 | 东国大学 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 4 场交锋,檀国大学胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|