已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
杜拜
|
24 | 9 | 25 | 25 | 83 | 胜 |
巴塞罗那
|
15 | 19 | 22 | 22 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-20 | 山西汾酒 | 74 : 70 | 浙江东阳光药 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
| CBA | 2024-12-28 | 浙江东阳光药 | 105 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2025-01-10 | 山西汾酒 | 78 : 111 | 浙江东阳光药 | 负 | -33 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2025-03-05 | 山西汾酒 | 100 : 98 | 浙江东阳光药 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2025-03-22 | 浙江东阳光药 | 110 : 107 | 山西汾酒 | 负 | 3 | 输 | 217 | 小 |
两队近 5 场交锋,杜拜胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杜拜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-01 | 贝尔格莱德游击 | 76 : 89 | 杜拜 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-04 | 杜拜 | 81 : 103 | 摩纳哥 | 负 | -22 | 输 | 184 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-11 | 杜拜 | 67 : 86 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-15 | 杜拜 | 93 : 69 | 费内巴切 | 胜 | 24 | 赢 | 162 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-17 | 巴塞罗那 | 78 : 83 | 杜拜 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 杜拜 | 79 : 85 | 里昂维勒班 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 杜拜 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 杜拜 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 杜拜 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 巴黎 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,杜拜胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-01 | 巴塞罗那 | 87 : 103 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -16 | 输 | 190 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-04 | 巴塞罗那 | 103 : 96 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | 7 | 赢 | 199 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-11 | 瓦伦西亚 | 102 : 108 | 巴塞罗那 | 胜 | -6 | 赢 | 210 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-15 | 巴塞罗那 | 92 : 71 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 21 | 赢 | 163 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-17 | 巴塞罗那 | 78 : 83 | 杜拜 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 萨拉基利斯 | 88 : 73 | 巴塞罗那 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-01 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,杜拜胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
巴塞罗那
[欧篮联排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 14 | 0 | 13 | 11 | 52% |
杜拜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 巴斯克尼亚 | 杜拜 | 1天 |
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 瓦伦西亚 | 杜拜 | 3天 |
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 杜拜 | 特拉维夫夏普尔 | 9天 |
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 杜拜 | 贝尔格莱德红星 | 14天 |
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 杜拜 | 萨拉基利斯 | 17天 |
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 帕纳辛纳科斯 | 杜拜 | 24天 |
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 杜拜 | 巴黎 | 28天 |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 巴塞罗那 | 米兰奥林匹亚 | 1天 |
| 欧篮联 | 2025-11-01 | 贝尔格莱德游击 | 巴塞罗那 | 4天 |
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 11天 |
| 欧篮联 | 2025-11-13 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞罗那 | 16天 |
| 欧篮联 | 2025-11-15 | 巴塞罗那 | 博洛尼亚 | 18天 |
| 欧篮联 | 2025-11-21 | 安纳托利亚艾菲斯 | 巴塞罗那 | 23天 |
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 巴塞罗那 | 里昂维勒班 | 30天 |