已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中央德国
|
14 | 21 | 24 | 25 | 84 | 负 |
特里尔
|
26 | 30 | 29 | 25 | 110 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美洲杯 | 2025-08-27 | 巴哈马 | 91 : 100 | 乌拉圭 | 负 | -9 | 输 | 191 | 小 |
两队近 1 场交锋,中央德国胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中央德国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 中央德国 | 84 : 91 | 奥尔登堡 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-19 | 中央德国 | 77 : 82 | 罗斯托克 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 特里尔 | 110 : 84 | 中央德国 | 负 | 26 | 输 | 194 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-31 | 奥尔登堡 | 90 : 84 | 中央德国 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 中央德国 | 75 : 79 | 开姆尼茨 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-20 | 中央德国 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 法兰克福 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 中央德国 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,中央德国胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特里尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 特里尔 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 法兰克福 | 84 : 89 | 特里尔 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-25 | 特里尔 | 110 : 84 | 中央德国 | 胜 | 26 | 赢 | 194 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-03 | ALBA柏林 | 99 : 92 | 特里尔 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 特里尔 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-12 | 特里尔 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-16 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 特里尔 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-10 | 海德堡 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,中央德国胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
中央德国
[德篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% |
中央德国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 开姆尼茨 | 中央德国 | -1天 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 中央德国 | 罗斯托克 | 7天 |
| 德篮甲 | 2026-02-20 | 路德维希堡 | 中央德国 | 11天 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 中央德国 | 法兰克福 | 26天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 特力康 | 中央德国 | 28天 |
特里尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 特里尔 | 0天 |
| 德篮甲 | 2026-02-12 | 法兰克福 | 特里尔 | 3天 |
| 德篮甲 | 2026-02-16 | 特里尔 | 开姆尼茨 | 7天 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 罗斯托克 | 特里尔 | 26天 |
| 德篮甲 | 2026-03-10 | 特里尔 | 海德堡 | 29天 |