未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥尔登堡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
保罗沙
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-09 | 步行者 | 130 : 131 | 老鹰 | 负 | -1 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2025-02-02 | 老鹰 | 127 : 132 | 步行者 | 负 | -5 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-03-07 | 步行者 | 118 : 124 | 老鹰 | 负 | -6 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-03-09 | 步行者 | 118 : 120 | 老鹰 | 负 | -2 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 老鹰 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥尔登堡胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥尔登堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-09-29 | 法兰克福 | 89 : 75 | 奥尔登堡 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 93 : 86 | 奥尔登堡 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 奥尔登堡 | 71 : 73 | 特力康 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 耶拿 | 95 : 92 | 奥尔登堡 | 负 | 3 | 输 | 187 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-25 | 特里尔 | 85 : 108 | 奥尔登堡 | 胜 | -23 | 赢 | 193 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 保罗沙 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥尔登堡胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
保罗沙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 维切塔 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 保罗沙 | 87 : 92 | 特里尔 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 保罗沙 | 81 : 96 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 开姆尼茨 | 82 : 96 | 保罗沙 | 胜 | -14 | 赢 | 178 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 保罗沙 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 法兰克福 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 保罗沙 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,奥尔登堡胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
奥尔登堡
[德篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 14 | 45% |
保罗沙
[德篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 15 | 40% |
奥尔登堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 罗斯托克 | 奥尔登堡 | 5天 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 路德维希堡 | 奥尔登堡 | 12天 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 奥尔登堡 | 保罗沙 | 25天 |
保罗沙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 汉堡 | 保罗沙 | 5天 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 保罗沙 | 法兰克福 | 11天 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 奥尔登堡 | 保罗沙 | 25天 |