未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-20 | 尼克斯 | 91 : 90 | 活塞 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 尼克斯 | 128 : 98 | 活塞 | 负 | 30 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 活塞 | 120 : 111 | 尼克斯 | 负 | 9 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-01-14 | 活塞 | 124 : 119 | 尼克斯 | 负 | 5 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2025-04-11 | 尼克斯 | 106 : 115 | 活塞 | 负 | -9 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 活塞 | 112 : 123 | 尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-04-22 | 活塞 | 100 : 94 | 尼克斯 | 负 | 6 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2025-04-25 | 尼克斯 | 118 : 116 | 活塞 | 负 | 2 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-04-28 | 尼克斯 | 94 : 93 | 活塞 | 负 | 1 | 输 | 187 | 小 |
NBA | 2025-04-30 | 活塞 | 106 : 103 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
两队近 10 场交锋,印度女篮U16胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 伊朗女篮U16 | 67 : 70 | 印度女篮U16 | 胜 | -3 | 赢 | 137 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 印度女篮U16 | 81 : 69 | 乌兹别克女篮U16 | 胜 | 12 | 赢 | 150 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 印度女篮U16 | 68 : 54 | 萨摩亚女篮U16 | 胜 | 14 | 赢 | 122 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-18 | 印尼女篮U16 | 0 : 0 | 印度女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,印度女篮U16胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 中国香港女篮U16 | 74 : 71 | 印尼女篮U16 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 印尼女篮U16 | 83 : 57 | 汤加女篮U16 | 胜 | 26 | 赢 | 140 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 印尼女篮U16 | 66 : 44 | 马来西亚女篮U16 | 胜 | 22 | 赢 | 110 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-17 | 乌兹别克女篮U16 | 52 : 77 | 印尼女篮U16 | 胜 | -25 | 赢 | 129 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-18 | 印尼女篮U16 | 0 : 0 | 印度女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,印度女篮U16胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-18 | 印度女篮U16 | 印尼女篮U16 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-18 | 印度女篮U16 | 印尼女篮U16 | 0天 |