猛龙905

猛龙905

NBA-G | 02月08日 03:00
0
-
0

未开赛

大急流城黄金

大急流城黄金

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
猛龙905 猛龙905 0 0 0 0 0
大急流城黄金 大急流城黄金 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
意篮甲 2024-10-13 泰利斯特 85 : 82 托尔托纳 3 167
意篮甲 2025-02-02 托尔托纳 72 : 86 泰利斯特 -14 158
意篮甲 2025-11-13 托尔托纳 81 : 91 泰利斯特 -10 172
意篮甲 2026-02-09 泰利斯特 0 : 0 托尔托纳 0 0

两队近 4 场交锋,猛龙9050 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

猛龙905 猛龙905
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2025-12-15 猛龙905 112 : 107 缅因凯尔特人 5 219
NBA-G 2025-12-17 猛龙905 126 : 99 韦斯特彻斯特尼克斯 27 225
NBA-G 2025-12-20 圣迭戈快船 89 : 110 猛龙905 -21 199
NBA-G 2025-12-22 大急流城黄金 101 : 103 猛龙905 -2 204
NBA-G 2025-12-23 盐湖城之星 137 : 112 猛龙905 25 249
NBA-G 2025-12-28 缅因凯尔特人 92 : 125 猛龙905 -33 217
NBA-G 2025-12-29 缅因凯尔特人 100 : 124 猛龙905 -24 224
NBA-G 2025-12-31 韦斯特彻斯特尼克斯 109 : 120 猛龙905 -11 229
NBA-G 2026-01-03 圣迭戈快船 114 : 110 猛龙905 4 224
NBA-G 2026-01-07 印第安纳疯蚁 95 : 107 猛龙905 -12 202
NBA-G 2026-01-09 印第安纳疯蚁 98 : 117 猛龙905 -19 215
NBA-G 2026-01-12 猛龙905 0 : 0 伯明翰中队 0
NBA-G 2026-01-14 猛龙905 0 : 0 伯明翰中队 0 0
NBA-G 2026-01-16 猛龙905 0 : 0 首都前进 0 0
NBA-G 2026-01-18 猛龙905 0 : 0 首都前进 0 0
NBA-G 2026-01-24 猛龙905 0 : 0 长岛篮网 0 0
NBA-G 2026-01-27 猛龙905 0 : 0 莱克兰魔术 0 0
NBA-G 2026-01-29 猛龙905 0 : 0 莱克兰魔术 0 0
NBA-G 2026-02-06 大急流城黄金 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2026-02-08 大急流城黄金 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2026-02-09 汽车城邮轮 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2026-02-11 猛龙905 0 : 0 克利夫兰剑客 0 0

两队近 22 场交锋,猛龙9059 场,负 13 场,胜率: 41% ,赢率: 41% ,大率: 41%

大急流城黄金 大急流城黄金
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2025-12-14 大急流城黄金 107 : 103 威斯康星牧群 4 210
NBA-G 2025-12-20 大急流城黄金 119 : 106 格林斯伯勒蜂群 13 225
NBA-G 2025-12-22 大急流城黄金 101 : 103 猛龙905 -2 204
NBA-G 2025-12-28 威斯康星牧群 111 : 125 大急流城黄金 -14 236
NBA-G 2025-12-29 大急流城黄金 145 : 149 印第安纳疯蚁 -4 294
NBA-G 2025-12-31 大急流城黄金 123 : 114 汽车城邮轮 9 237
NBA-G 2026-01-04 格林斯伯勒蜂群 125 : 100 大急流城黄金 25 225
NBA-G 2026-01-06 格林斯伯勒蜂群 149 : 119 大急流城黄金 30 268
NBA-G 2026-01-09 科利奇帕克天鹰 128 : 132 大急流城黄金 -4 260
NBA-G 2026-01-11 科利奇帕克天鹰 134 : 122 大急流城黄金 12 256
NBA-G 2026-01-12 威斯康星牧群 0 : 0 大急流城黄金 0 0
NBA-G 2026-01-16 大急流城黄金 0 : 0 印第安纳疯蚁 0 0
NBA-G 2026-01-19 克利夫兰剑客 0 : 0 大急流城黄金 0 0
NBA-G 2026-01-21 克利夫兰剑客 0 : 0 大急流城黄金 0 0
NBA-G 2026-01-23 大急流城黄金 0 : 0 汽车城邮轮 0 0
NBA-G 2026-01-30 大急流城黄金 0 : 0 缅因凯尔特人 0 0
NBA-G 2026-02-03 大急流城黄金 0 : 0 长岛篮网 0 0
NBA-G 2026-02-06 大急流城黄金 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2026-02-08 大急流城黄金 0 : 0 猛龙905 0 0
NBA-G 2026-02-12 大急流城黄金 0 : 0 风城公牛队 0 0

两队近 20 场交锋,猛龙9055 场,负 15 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

联赛积分

  • 猛龙905 猛龙905[NBA-G排名第9]

    排名 胜率
    24 12 0 12 9 50%
  • 大急流城黄金 大急流城黄金[NBA-G排名第12]

    排名 胜率
    25 11 0 14 12 44%

近期赛程

  • 猛龙905 猛龙905

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA-G 2026-01-12 伯明翰中队 猛龙905 -1天
    NBA-G 2026-01-14 伯明翰中队 猛龙905 1天
    NBA-G 2026-01-16 首都前进 猛龙905 3天
    NBA-G 2026-01-18 首都前进 猛龙905 5天
    NBA-G 2026-01-24 长岛篮网 猛龙905 11天
    NBA-G 2026-01-27 莱克兰魔术 猛龙905 14天
    NBA-G 2026-01-29 莱克兰魔术 猛龙905 16天
    NBA-G 2026-02-06 猛龙905 大急流城黄金 24天
    NBA-G 2026-02-08 猛龙905 大急流城黄金 26天
    NBA-G 2026-02-09 猛龙905 汽车城邮轮 27天
  • 大急流城黄金 大急流城黄金

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA-G 2026-01-12 大急流城黄金 威斯康星牧群 -1天
    NBA-G 2026-01-16 印第安纳疯蚁 大急流城黄金 3天
    NBA-G 2026-01-19 大急流城黄金 克利夫兰剑客 6天
    NBA-G 2026-01-21 大急流城黄金 克利夫兰剑客 8天
    NBA-G 2026-01-23 汽车城邮轮 大急流城黄金 10天
    NBA-G 2026-01-30 缅因凯尔特人 大急流城黄金 17天
    NBA-G 2026-02-03 长岛篮网 大急流城黄金 21天
    NBA-G 2026-02-06 猛龙905 大急流城黄金 24天
    NBA-G 2026-02-08 猛龙905 大急流城黄金 26天
    NBA-G 2026-02-12 风城公牛队 大急流城黄金 30天