未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
大急流城黄金
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汽车城邮轮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-12 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-12 | 萨拉托夫汽车 | 54 : 84 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -30 | 输 | 138 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-09 | 喀山尤尼克斯 | 86 : 68 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-02-09 | 萨拉托夫汽车 | 58 : 84 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -26 | 输 | 142 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-25 | 喀山尤尼克斯 | 73 : 71 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-24 | 萨拉托夫汽车 | 70 : 99 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -29 | 输 | 169 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-26 | 萨拉托夫汽车 | 85 : 100 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -15 | 输 | 185 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-28 | 喀山尤尼克斯 | 95 : 59 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 36 | 输 | 154 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-23 | 萨拉托夫汽车 | 68 : 87 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -19 | 输 | 155 | 小 |
两队近 9 场交锋,大急流城黄金胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
大急流城黄金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 克利夫兰剑客 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 苏瀑天空力量 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,大急流城黄金胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
汽车城邮轮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 苏瀑天空力量 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 汽车城邮轮 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-26 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 爱荷华狼队 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,大急流城黄金胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
大急流城黄金
[NBA-G排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 11 | 0 | 14 | 12 | 44% |
汽车城邮轮
[NBA-G排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 7 | 55% |
大急流城黄金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 大急流城黄金 | 印第安纳疯蚁 | 8天 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 印第安纳疯蚁 | 大急流城黄金 | 9天 |
| NBA-G | 2025-11-14 | 大急流城黄金 | 爱荷华狼队 | 14天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 大急流城黄金 | 汽车城邮轮 | 16天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 大急流城黄金 | 汽车城邮轮 | 17天 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 威斯康星牧群 | 大急流城黄金 | 20天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 克利夫兰剑客 | 大急流城黄金 | 22天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 克利夫兰剑客 | 大急流城黄金 | 23天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 苏瀑天空力量 | 大急流城黄金 | 30天 |
汽车城邮轮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 汽车城邮轮 | 苏瀑天空力量 | 8天 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 汽车城邮轮 | 苏瀑天空力量 | 9天 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 汽车城邮轮 | 克利夫兰剑客 | 13天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 大急流城黄金 | 汽车城邮轮 | 16天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 大急流城黄金 | 汽车城邮轮 | 17天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 印第安纳疯蚁 | 汽车城邮轮 | 23天 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 印第安纳疯蚁 | 汽车城邮轮 | 24天 |
| NBA-G | 2025-11-26 | 汽车城邮轮 | 威斯康星牧群 | 26天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 汽车城邮轮 | 爱荷华狼队 | 30天 |