未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            华盛顿州立大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            圣托马斯
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-07-05 | 石家庄翔篮 | 66 : 115 | 香港金牛 | 负 | -49 | 输 | 181 | 小 | 
| NBL(中) | 2024-08-10 | 香港金牛 | 90 : 85 | 石家庄翔篮 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 | 
| NBL(中) | 2025-05-15 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL(中) | 2025-05-15 | 石家庄翔篮 | 76 : 110 | 香港金牛 | 负 | -34 | 输 | 186 | 小 | 
| NBL(中) | 2025-07-06 | 香港金牛 | 111 : 116 | 石家庄翔篮 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 | 
| NBL(中) | 2025-07-31 | 石家庄翔篮 | 78 : 102 | 香港金牛 | 负 | -24 | 输 | 180 | 小 | 
| NBL(中) | 2025-08-30 | 香港金牛 | 107 : 84 | 石家庄翔篮 | 负 | 23 | 输 | 191 | 小 | 
| NBL(中) | 2025-09-02 | 石家庄翔篮 | 89 : 105 | 香港金牛 | 负 | -16 | 输 | 194 | 小 | 
| NBL(中) | 2025-09-04 | 石家庄翔篮 | 61 : 109 | 香港金牛 | 负 | -48 | 输 | 170 | 小 | 
两队近 9 场交锋,华盛顿州立大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                华盛顿州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 爱达荷大学 | 83 : 81 | 华盛顿州立大学 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 华盛顿州立大学 | 0 : 0 | 戴维森学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 圣托马斯 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 华盛顿大学 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 南犹他大学 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,华盛顿州立大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                圣托马斯
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 圣托马斯 | 58 : 84 | 加州圣玛丽大学 | 负 | -26 | 输 | 142 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 西点军校 | 0 : 0 | 圣托马斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 圣托马斯 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 威斯康星大学绿湾分校 | 0 : 0 | 圣托马斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 圣托马斯 | 0 : 0 | 东南密苏里州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 北科罗拉多大学 | 0 : 0 | 圣托马斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 加州州立富勒顿分校 | 0 : 0 | 圣托马斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 圣托马斯 | 0 : 0 | 波特兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,华盛顿州立大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                华盛顿州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 华盛顿州立大学 | 爱达荷大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 戴维森学院 | 华盛顿州立大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 华盛顿州立大学 | 圣托马斯 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 华盛顿州立大学 | 华盛顿大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 华盛顿州立大学 | 南犹他大学 | 15天 | 
                                                圣托马斯
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 加州圣玛丽大学 | 圣托马斯 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 圣托马斯 | 西点军校 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 华盛顿州立大学 | 圣托马斯 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 圣托马斯 | 威斯康星大学绿湾分校 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 东南密苏里州立大学 | 圣托马斯 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 圣托马斯 | 北科罗拉多大学 | 17天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 圣托马斯 | 加州州立富勒顿分校 | 18天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 波特兰大学 | 圣托马斯 | 19天 |